تحديث لاسعار الذهب اليوم الاثنين 1 أكتوبر 2018 في الاسواق العربية و العالمية!!
اسعار الذهب اليوم الاثنين فاتح اكتوبر 2018 في الاسواق العربية و العالمية، اليكم سعر جرام الذهب اليوم بجميع عياراته في الامارات، السعودية، المغرب، فلسطين و مجموعة من الدول العربية الاخرى، اليكم اسعار الذهب بالعملة المحلية و الدولار الامريكي.
اسعار الذهب اليوم في الدول العربية
| الدولة | عيار 21 | عيار 18 | الاوقية | |
|---|---|---|---|---|
| السعودية (ريال) | 125.74 | 107.78 | 4469.73 | |
| مصر (جنيه) | 599.56 | 513.91 | 21312 | |
| الإمارات (درهم) | 123.15 | 105.56 | 4377.72 | |
| الكويت (دينار) | 10.17 | 8.72 | 361.49 | |
| البحرين (دينار) | 12.64 | 10.83 | 449.21 | |
| قطر (ريال) | 122.08 | 104.64 | 4339.58 | |
| عمان (ريال) | 12.91 | 11.06 | 458.75 | |
| اليمن (ريال) | 8394.10 | 7194.95 | 298384 | |
| العراق (دينار) | 39900 | 34200 | 1418319 | |
| سوريا (ليرة) | 15645 | 13410 | 556148 | |
| لبنان (ليرة) | 50767 | 43514 | 1804589 | |
| الأردن (دينار) | 23.79 | 20.39 | 845.63 | |
| فلسطين (شيكل) | 121.97 | 104.55 | 4335.65 | |
| الجزائر (دينار) | 3965.87 | 3399.32 | 140974 | |
| المغرب (درهم) | 315.79 | 270.68 | 11225 | |
| ليبيا (دينار) | 46.10 | 39.52 | 1638.81 | |
| تونس (دينار) | 93.96 | 80.54 | 3339.96 | |
| موريتانيا (أوقية) | 11986 | 10274 | 426057 | |
| السودان (جنيه) | 605.74 | 519.21 | 21532 | |
| جيبوتي (فرنك) | 5958.86 | 5107.59 | 211818 |


0 تعليقات