سعر الذهب يفاجئ الجميع ويرتفع ارتفاع غير مسبوق وسط ذهول التجار
تعرف على اسعار الذهب بكل عياراته يوميا في السعودية مقابل الريال السعودي و الدولار الامريكي، اسعار غرام الذهب في الامارات العربية بعملة الدرهم الاماراتي و الدولار الامريكي، اسعاراوقية الذهب في قطر بعملة الريال القطري و الدولار الامريكي و ايضا نقدم لكم سعر الذهب كل يوم بكل عياراته في الكويت، الاردن ، المغرب ، ليبيا ، سلطنة عمان ، البحرين ، لبنان ، فلسطين و مصر و ذلك مقابل العملة المحلية لكل دولة و الدولار الامريكي.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 684.63 | 599.01 | 513.56 | |
ريال سعودي | SAR | 143.33 | 125.4 | 107.51 | |
دينار كويتي | KWD | 11.61 | 10.16 | 8.71 | |
درهم إماراتي | AED | 140.36 | 122.81 | 105.29 | |
دينار اردني | JOD | 27.1 | 23.71 | 20.33 | |
دينار بحريني | BHD | 14.37 | 12.57 | 10.78 | |
ريال عماني | OMR | 14.7 | 12.86 | 11.02 | |
ريال قطري | QAR | 139.12 | 121.72 | 104.36 | |
دينار جزائري | DZD | 4552.58 | 3983.21 | 3415.03 | |
ريال يمني | YER | 9567.59 | 8371.02 | 7176.94 | |
دينار تونسي | TND | 108.22 | 94.69 | 81.18 | |
ليرة لبنانية | LBP | 57616.65 | 50410.8 | 43220.03 | |
دينار عراقي | IQD | 45605.11 | 39901.49 | 34209.8 | |
درهم مغربي | MAD | 362.33 | 317.01 | 271.79 | |
دينار ليبي | LYD | 53.09 | 46.45 | 39.83 | |
ليرة سورية | SYP | 19683.76 | 17222 | 14765.4 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 16365.19 | 14318.48 | 12276.04 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 6802.93 | 5952.11 | 5103.08 | |
أوقية موريتانية | MRO | 13701.83 | 11988.2 | 10278.16 | |
شلن صومالي | SOS | 22147.63 | 19377.73 | 16613.62 | |
جنية سوداني | SDG | 690.63 | 604.25 | 518.06 | |
شيكل | ILS | 139.02 | 121.64 | 104.28 | |
دولار أمريكى | USD | 38.22 | 33.44 | 28.67 | |
يورو | ERO | 33.26 | 29.1 | 24.95 | |
ليرة تركية | TRY | 232.99 | 203.85 | 174.77 | |
الريال الإيراني | IRR | 1605100.62 | 1404358.05 | 1204035.45 | |
الروبية الهندية | INR | 2834.16 | 2479.7 | 2125.99 | |
الدولار الكندي | CAD | 49.49 | 43.3 | 37.13 | |
الدولار الأسترالي | AUD | 53.84 | 47.11 | 40.39 |
0 تعليقات