تحديث لاسعار الذهب اليوم الاربعاء 19 ديسمبر 2018
تحديث لاسعار الذهب اليوم الاربعاء في الاسواق العربية والعالميةاسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 19 ديسمبر 2018 الساعة 12:37 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 628.95 | 539.07 | |
ريال سعودي | SAR | 131.74 | 112.91 | |
دينار كويتي | KWD | 10.69 | 9.16 | |
درهم إماراتي | AED | 129.01 | 110.58 | |
دينار اردني | JOD | 24.91 | 21.35 | |
دينار بحريني | BHD | 13.21 | 11.32 | |
ريال عماني | OMR | 13.51 | 11.58 | |
ريال قطري | QAR | 127.87 | 109.6 | |
دينار جزائري | DZD | 4175 | 3578.4 | |
ريال يمني | YER | 8791.93 | 7535.59 | |
دينار تونسي | TND | 103.73 | 88.91 | |
ليرة لبنانية | LBP | 52958.48 | 45390.83 | |
دينار عراقي | IQD | 41805.92 | 35831.94 | |
درهم مغربي | MAD | 336.33 | 288.27 | |
دينار ليبي | LYD | 49.16 | 42.13 | |
ليرة سورية | SYP | 18092.9 | 15507.46 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 15205.29 | 13032.49 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 6245.73 | 5353.23 | |
أوقية موريتانية | MRO | 1259.41 | 1079.44 | |
شلن صومالي | SOS | 20379.99 | 17467.73 | |
جنية سوداني | SDG | 1676.69 | 1437.1 | |
شيكل | ILS | 132.09 | 113.22 | |
دولار أمريكى | USD | 35.13 | 30.11 | |
يورو | ERO | 30.91 | 26.49 | |
ليرة تركية | TRY | 187.64 | 160.82 | |
الريال الإيراني | IRR | 1473383.27 | 1262840.03 | |
الروبية الهندية | INR | 2471.8 | 2118.58 | |
الدولار الكندي | CAD | 47.29 | 40.53 | |
الدولار الأسترالي | AUD | 48.89 | 41.9 | |
الروبية الباكستانية | PKR | 4888.74 | 4190.15 |
0 تعليقات