عااااجل..تغيير رهيب و غير مسبوق لاسعار الذهب اليوم الخميس 31 يناير 2019
قبعت أسعار الذهب، الخميس، قرب أعلى مستوياتها في 8 أشهر الذي بلغته في الجلسة السابقة، مع تراجع الدولار بعدما أوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمييكي) دورة تشديد سياسته النقدية، ليتجه المعدن الأصفر صوب تحقيق رابع مكاسبه الشهرية على التوالي.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1319.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:53 بتوقيت غرينتش. وكان سعر المعدن الأصفر صعد إلى أعلى مستوى منذ 11 مايو عند 1323.34 دولار أمس الأربعاء.
وزاد سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.8 بالمئة إلى 1318.60 دولار للأوقية، كما ارتفع السعر الفوري للذهب 2.8 بالمئة منذ بداية الشهر.
وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأميركية دون تغيير أمس، لكنه قال إنه سيتحلى بالصبر في رفع تكاليف الاقتراض مجددا هذا العام في الوقت الذي أشار فيه إلى زيادة الضبابية التي تكتنف الآفاق الاقتصادية.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات رئيسية أخرى، بعدما أصدر مجلس الاحتياطي بيانه الذي يتسم بالحذر، بحسب وكالة "رويترز".
وعادة ما يرتفع الذهب بفعل توقعات خفض أسعار الفائدة، الذي يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الذي لا يدر عائدا.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 31 يناير 2019 الساعة 7:19 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 655.57 | 561.76 | |
ريال سعودي | SAR | 139.16 | 119.25 | |
دينار كويتي | KWD | 11.24 | 9.63 | |
درهم إماراتي | AED | 136.29 | 116.79 | |
دينار اردني | JOD | 26.31 | 22.55 | |
دينار بحريني | BHD | 13.95 | 11.96 | |
ريال عماني | OMR | 14.27 | 12.23 | |
ريال قطري | QAR | 135.08 | 115.75 | |
دينار جزائري | DZD | 4398.24 | 3768.9 | |
ريال يمني | YER | 9289.39 | 7960.19 | |
دينار تونسي | TND | 111.3 | 95.38 | |
ليرة لبنانية | LBP | 55943.33 | 47938.5 | |
دينار عراقي | IQD | 44262.21 | 37928.81 | |
درهم مغربي | MAD | 352.23 | 301.83 | |
دينار ليبي | LYD | 51.32 | 43.98 | |
ليرة سورية | SYP | 19111.93 | 16377.24 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 15872.59 | 13601.41 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 6597.72 | 5653.67 | |
أوقية موريتانية | MRO | 1330.4 | 1140.04 | |
شلن صومالي | SOS | 21468.85 | 18396.91 | |
جنية سوداني | SDG | 1767.5 | 1514.59 | |
شيكل | ILS | 135.81 | 116.38 | |
دولار أمريكى | USD | 37.11 | 31.8 | |
يورو | ERO | 32.26 | 27.65 | |
ليرة تركية | TRY | 193.79 | 166.06 | |
الريال الإيراني | IRR | 1558823.03 | 1335773.98 | |
الروبية الهندية | INR | 2634.33 | 2257.39 | |
الدولار الكندي | CAD | 48.73 | 41.76 | |
الدولار الأسترالي | AUD | 51.06 | 43.75 | |
الروبية الباكستانية | PKR | 5160.59 | 4422.17 |
0 تعليقات