تحديث اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 يوليو 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
تحديث اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 يوليو 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، 149.75 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 137.27 ريال.
كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 مبلغ 131.03 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 112.31 ريال، وأيضًا سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 87.35 ريال.
وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 74.87 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,657 ريالًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,048 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 149,747 ريالًا.
الاسعار من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 17 يوليو 2018
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 712.28 | 623.31 | 534.16 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 149.21 | 130.58 | 111.9 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.05 | 10.54 | 9.03 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 146.13 | 127.88 | 109.59 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.21 | 24.69 | 21.16 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.96 | 13.09 | 11.22 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.3 | 13.39 | 11.47 |
![]() | ريال قطري | QAR | 144.84 | 126.74 | 108.62 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4690.48 | 4104.61 | 3517.56 |
![]() | ريال يمني | YER | 9962.13 | 8717.8 | 7470.97 |
![]() | دينار تونسي | TND | 104.82 | 91.72 | 78.61 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 59983.43 | 52491.15 | 44983.8 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 47412.07 | 41490.03 | 35556.07 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 376.28 | 329.28 | 282.19 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 54.36 | 47.57 | 40.77 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20492.37 | 17932.75 | 15367.99 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16732.89 | 14642.86 | 12548.62 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7083.12 | 6198.4 | 5311.9 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14148.44 | 12381.22 | 10610.44 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22992.24 | 20120.38 | 17242.74 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 716.75 | 627.22 | 537.52 |
0 تعليقات