اسعار الذهب اليوم الاربعاء 18 يوليو 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب اليوم الاربعاء 18 يوليو 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
أسعار الذهب تنخفض أكثر من 1 % المنظار نقلا عن صحيفة المواطن ننشر لكم أسعار الذهب تنخفض أكثر من 1 %، أسعار الذهب تنخفض أكثر من 1 % ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا المنظار ونبدء مع الخبر الابرز، أسعار الذهب تنخفض أكثر من 1 %.
المنظار انخفض الذهب أكثر من 1% مع تعزز الدولار أثناء شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أمام الكونجرس.
وقدم باول رؤية متفائلة للاقتصاد الأميركي في كلمته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في الوقت الذي تتوقع الأسواق فيه رفع أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام، وسط استمرار النمو الاقتصادي.
وصعد الدولار، عملة تسعير الذهب، مقابل سلة عملات خلال الشهادة مما زاد تكلفة المعدن للمستثمرين غير الأميركيين.
وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 12.40 دولار بما يعادل 1% ليتحدد سعر التسوية عند 1227.30 دولار للأوقية.
الاسعار من هنـــــــــــــــــــــــا
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 18 يوليو 2018 الساعة 12:33 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 706.1 | 617.71 | 529.49 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 147.98 | 129.45 | 110.96 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.96 | 10.46 | 8.97 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 144.92 | 126.77 | 108.67 |
![]() | دينار اردني | JOD | 27.98 | 24.47 | 20.98 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.84 | 12.98 | 11.13 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.17 | 13.27 | 11.38 |
![]() | ريال قطري | QAR | 143.63 | 125.65 | 107.71 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4652.59 | 4070.13 | 3488.85 |
![]() | ريال يمني | YER | 9879.84 | 8642.98 | 7408.63 |
![]() | دينار تونسي | TND | 104.25 | 91.2 | 78.17 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 59485.95 | 52038.9 | 44606.93 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 46996.56 | 41113.06 | 35241.46 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 373.85 | 327.04 | 280.34 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 54.41 | 47.59 | 40.8 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20323.3 | 17779.03 | 15239.9 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16651.72 | 14567.09 | 12486.68 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7023.73 | 6144.43 | 5266.91 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14039.04 | 12281.49 | 10527.5 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22887.58 | 20022.28 | 17162.79 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 710.7 | 621.73 | 532.93 |
0 تعليقات