اسعار الذهب اليوم الاثنين 13 غشت 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب اليوم الاثنين 13 غشت 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 13 اغسطس 2018 الساعة 12:19 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 694.96 | 608.04 | 521.31 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 146.03 | 127.76 | 109.54 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.81 | 10.33 | 8.86 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 143.01 | 125.12 | 107.27 |
![]() | دينار اردني | JOD | 27.61 | 24.16 | 20.71 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.64 | 12.81 | 10.98 |
![]() | ريال عماني | OMR | 14.97 | 13.1 | 11.23 |
![]() | ريال قطري | QAR | 141.74 | 124.01 | 106.32 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4630.8 | 4051.65 | 3473.69 |
![]() | ريال يمني | YER | 9745.33 | 8526.54 | 7310.25 |
![]() | دينار تونسي | TND | 107.65 | 94.19 | 80.75 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 58702.05 | 51360.53 | 44034.08 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 46377.54 | 40577.37 | 34789.11 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 371.62 | 325.15 | 278.76 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 53.79 | 47.06 | 40.35 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20063.05 | 17553.88 | 15049.87 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16838.1 | 14732.26 | 12630.74 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6932.23 | 6065.26 | 5200.06 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 13865.1 | 12131.08 | 10400.61 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22466.78 | 19656.99 | 16852.97 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 703.5 | 615.52 | 527.72 |
0 تعليقات