اسعار الذهب اليوم الجمعة 10 غشت 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب اليوم الجمعة 10 غشت 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
سعر الذهب اليوم الجمعه 10/8/2018 اسعار الذهب اليوم يسجل ادني اسعار منذ 14 شهر وتتفاوت أسعار الذهب في مصر من تاجر الى آخر، لكنه تفاوت غير مؤثر في السعر، فنجد زيادة أو نقصان في سعر الجرام بقيمة جنيه، ولا يوجد أي تفاوت ملحوظ في أسعار الذهب بسوق الصاغة لارتباطها بسعر الذهب عالميا، وهذا التفاوت والاختلاف لا يظهر في السعر النهائي للجرام.
الاسعار من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 10 اغسطس 2018 الساعة 4:01 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 696.23 | 609.24 | 522.08 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 146.18 | 127.91 | 109.61 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.83 | 10.35 | 8.87 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 143.15 | 125.27 | 107.35 |
![]() | دينار اردني | JOD | 27.64 | 24.18 | 20.72 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.66 | 12.83 | 10.99 |
![]() | ريال عماني | OMR | 14.99 | 13.12 | 11.24 |
![]() | ريال قطري | QAR | 141.89 | 124.16 | 106.4 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4640.77 | 4060.97 | 3479.98 |
![]() | ريال يمني | YER | 9755.52 | 8536.7 | 7315.39 |
![]() | دينار تونسي | TND | 107.57 | 94.13 | 80.66 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 58762.35 | 51420.83 | 44064.23 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 46458.55 | 40654.21 | 34837.95 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 371.12 | 324.76 | 278.29 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 54.16 | 47.4 | 40.62 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20074.64 | 17566.59 | 15053.4 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16752.57 | 14659.57 | 12562.28 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6940.04 | 6072.98 | 5204.14 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 13855.63 | 12124.56 | 10389.94 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22605.76 | 19781.49 | 16951.42 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 701.64 | 613.98 | 526.14 |
0 تعليقات