اسعار الذهب اليوم الخميس 2 غشت 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب اليوم الخميس 2 غشت 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 02 اغسطس 2018 الساعة 12:07 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 698.81 | 611.37 | 524.11 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 146.55 | 128.21 | 109.91 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.84 | 10.36 | 8.88 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 143.52 | 125.56 | 107.64 |
![]() | دينار اردني | JOD | 27.71 | 24.24 | 20.78 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.69 | 12.86 | 11.02 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.03 | 13.15 | 11.27 |
![]() | ريال قطري | QAR | 142.25 | 124.45 | 106.69 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4620.56 | 4042.4 | 3465.42 |
![]() | ريال يمني | YER | 9777.09 | 8553.7 | 7332.82 |
![]() | دينار تونسي | TND | 105.13 | 91.98 | 78.85 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 58913.1 | 51541.43 | 44184.83 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 46606.54 | 40774.76 | 34954.9 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 369.7 | 323.44 | 277.27 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 53.81 | 47.08 | 40.36 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20127.53 | 17609.02 | 15095.65 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16488.8 | 14425.59 | 12366.6 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6956.05 | 6085.65 | 5217.03 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 13903.82 | 12164.06 | 10427.86 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22659.38 | 19824.06 | 16994.53 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 706.12 | 617.77 | 529.59 |
0 تعليقات