اسعار الذهب اليوم الجمعة 3 غشت 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب اليوم الجمعة 3 غشت 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
الاسعار من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 03 اغسطس 2018 الساعة 1:17 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 694.61 | 607.74 | 520.87 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 145.73 | 127.5 | 109.28 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.78 | 10.31 | 8.83 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 142.71 | 124.87 | 107.02 |
![]() | دينار اردني | JOD | 27.55 | 24.11 | 20.66 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.61 | 12.78 | 10.96 |
![]() | ريال عماني | OMR | 14.94 | 13.07 | 11.2 |
![]() | ريال قطري | QAR | 141.45 | 123.76 | 106.07 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4605.09 | 4029.16 | 3453.23 |
![]() | ريال يمني | YER | 9724.46 | 8508.28 | 7292.09 |
![]() | دينار تونسي | TND | 105.53 | 92.33 | 79.13 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 58581.45 | 51255 | 43928.55 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 46298.33 | 40508.06 | 34717.79 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 368.4 | 322.32 | 276.25 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 53.86 | 47.12 | 40.38 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20014.58 | 17511.47 | 15008.36 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16501.75 | 14437.97 | 12374.19 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6913.25 | 6048.65 | 5184.05 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 13830.39 | 12100.7 | 10371.01 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22530.68 | 19712.9 | 16895.11 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 700.06 | 612.51 | 524.95 |
0 تعليقات