اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7غشت 2018 في الاسواق العربية و العالمية!!
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7غشت 2018 في الاسواق العربية و العالمية!!
سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، 145.69 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 133.55 ريال.
الاسعار من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 07 اغسطس 2018 الساعة 12:26 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 693.87 | 607.16 | 520.45 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 145.54 | 127.35 | 109.16 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.77 | 10.3 | 8.82 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 142.53 | 124.72 | 106.91 |
![]() | دينار اردني | JOD | 27.52 | 24.08 | 20.64 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.59 | 12.77 | 10.95 |
![]() | ريال عماني | OMR | 14.92 | 13.06 | 11.19 |
![]() | ريال قطري | QAR | 141.27 | 123.61 | 105.96 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4611.33 | 4035.06 | 3458.79 |
![]() | ريال يمني | YER | 9714.11 | 8500.16 | 7286.21 |
![]() | دينار تونسي | TND | 106.15 | 92.88 | 79.62 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 58506.08 | 51194.7 | 43883.33 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 46240.85 | 40462.24 | 34683.62 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 367.51 | 321.58 | 275.66 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 53.89 | 47.16 | 40.42 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 19987.95 | 17490.1 | 14992.25 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16522.49 | 14457.71 | 12392.93 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6909.5 | 6046.03 | 5182.57 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 13801.72 | 12076.95 | 10352.18 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22447.81 | 19642.55 | 16837.3 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 700.27 | 612.76 | 525.25 |
0 تعليقات