اسعار الذهب اليوم الاثنين 22 اكتوبر 2018 في الاسواق العربية و العالمية!!
اسعار الذهب اليوم الاثنين 22 اكتوبر 2018 في الاسواق العربية و العالمية!!
استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، حيث سجل الجرام عيار 18 نحو 525 جنيهًا، والجرام عيار 21 نحو 612 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 700 جنيه.
وسجل الجنيه الذهب نحو 4 آلاف و895 جنيهًا فيما سجل الأوقية 1226.44 دولار وفقا للأسعار العالمية ليواصل ارتفاعه البالغ 0.7 بالمائة هذا الأسبوع.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 22 اكتوبر 2018 الساعة 12:27 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 705.73 | 617.49 | 529.25 | |
ريال سعودي | SAR | 147.86 | 129.38 | 110.89 | |
دينار كويتي | KWD | 11.97 | 10.47 | 8.98 | |
درهم إماراتي | AED | 144.81 | 126.7 | 108.6 | |
دينار اردني | JOD | 27.96 | 24.46 | 20.97 | |
دينار بحريني | BHD | 14.83 | 12.97 | 11.12 | |
ريال عماني | OMR | 15.16 | 13.27 | 11.37 | |
ريال قطري | QAR | 143.53 | 125.58 | 107.63 | |
دينار جزائري | DZD | 4699.55 | 4111.96 | 3524.36 | |
ريال يمني | YER | 9867.62 | 8633.86 | 7400.09 | |
دينار تونسي | TND | 111.85 | 97.86 | 83.88 | |
ليرة لبنانية | LBP | 59440.73 | 52008.75 | 44576.78 | |
دينار عراقي | IQD | 46929.81 | 41062.1 | 35194.38 | |
درهم مغربي | MAD | 373.48 | 326.78 | 280.08 | |
دينار ليبي | LYD | 54.47 | 47.66 | 40.85 | |
ليرة سورية | SYP | 20315.52 | 17775.43 | 15235.35 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 16847.27 | 14740.83 | 12634.39 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 7019.11 | 6141.5 | 5263.89 | |
أوقية موريتانية | MRO | 14179.15 | 12406.31 | 10633.46 | |
شلن صومالي | SOS | 22880.42 | 20019.64 | 17158.86 | |
جنية سوداني | SDG | 712.35 | 623.29 | 534.22 | |
شيكل | ILS | 144.24 | 126.21 | 108.17 | |
دولار أمريكى | USD | 39.43 | 34.5 | 29.57 | |
يورو | ERO | 34.24 | 29.96 | 25.68 | |
ليرة تركية | TRY | 222.89 | 195.02 | 167.15 | |
الريال الإيراني | IRR | 1657056.57 | 1449871.96 | 1242687.36 | |
الروبية الهندية | INR | 2895.68 | 2533.63 | 2171.58 | |
الدولار الكندي | CAD | 51.64 | 45.18 | 38.73 | |
الدولار الأسترالي | AUD | 55.36 | 48.43 | 41.51 |
0 تعليقات