اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 اكتوبر 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 اكتوبر 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
تراجع سعر الذهب في تعاملات اليوم بواقع 10ر4 دولارا أي بنسبة 3ر0% إلى 60ر1224 دولارا للأوقية تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل. وكان الذهب قد تراجع في تعاملات يوم الجمعة أخر أيام أسبوع التداول الماضي بواقع دولار واحد أي بنسبة 1ر0% إلى 10ر1229 دولار للأوقية. وتراجع سعر الفضة اليوم بواقع 063ر0 دولار إلى 587ر14 دولارا للأوقية
تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل. في حين ارتفع سعر النحاس بواقع 0075ر0 دولار إلى 7855ر2 دولار للرطل تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل.يذكر أن الدولار يواصل ارتفاعه أمام العملات الرئيسية الأخرى على خلفية الزيادة المنتظرة في أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الحالي، والمزيد من الزيادات في العام المقبل.
الاسعار من هنا
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 702.94 | 615 | 527.07 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 147.19 | 128.78 | 110.36 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.92 | 10.43 | 8.94 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 144.15 | 126.11 | 108.08 |
![]() | دينار اردني | JOD | 27.83 | 24.35 | 20.87 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.76 | 12.91 | 11.07 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.09 | 13.2 | 11.32 |
![]() | ريال قطري | QAR | 142.87 | 125 | 107.13 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4671.59 | 4087.2 | 3502.8 |
![]() | ريال يمني | YER | 9823.38 | 8594.52 | 7365.66 |
![]() | دينار تونسي | TND | 111.84 | 97.85 | 83.86 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 59169.38 | 51767.55 | 44365.73 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 46645.35 | 40810.23 | 34975.1 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 372.71 | 326.09 | 279.46 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 54.13 | 47.35 | 40.58 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20214.15 | 17685.45 | 15156.75 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16836.07 | 14729.95 | 12623.84 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6986.29 | 6112.34 | 5238.38 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14123.3 | 12356.54 | 10589.78 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22757.07 | 19910.27 | 17063.46 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 709.1 | 620.4 | 531.69 |
![]() | شيكل | ILS | 143.75 | 125.76 | 107.78 |
![]() | دولار أمريكى | USD | 39.25 | 34.34 | 29.43 |
![]() | يورو | ERO | 34.22 | 29.94 | 25.66 |
![]() | ليرة تركية | TRY | 222.49 | 194.65 | 166.82 |
![]() | الريال الإيراني | IRR | 1648429.66 | 1442218.46 | 1236007.26 |
![]() | الروبية الهندية | INR | 2886.91 | 2525.77 | 2164.63 |
![]() | الدولار الكندي | CAD | 51.42 | 44.98 | 38.55 |
![]() | الدولار الأسترالي | AUD | 55.37 | 48.44 | 41.52 |



0 تعليقات