تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى في ثمانية أسابيع مع صعود الدولار الأمريكي وتعافي الأسهم العالمية
تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة، بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أكبر مكاسب ليوم واحد في أكثر من عامين، مع تعرضها لضغوط من صعود الدولار الأمريكي وتعافي الأسهم العالمية بعد ست جلسات من الخسائر.
وانخفض الذهب 0.4 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 1219.95 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي. وفي جلسة يوم الخميس قفز المعدن النفيس حوالي 2.5 بالمئة بدعم من مشتريات للإستثمار الآمن أثناء موجة مبيعات في الأسهم.
وسجل الذهب في الجلسة السابقة 1226.27 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ الحادي والثلاثين من يوليو (تموز). وصعد المعدن الأصفر في المعاملات الفورية حوالي 1.4 بالمئة هذا الأسبوع وهي أكبر مكاسب في سبعة أسابيع.
وانخفضت العقود الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) 5.6 دولار، أو 0.46 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 1222.00 دولارًا للأوقية.
وقال أليكس تورو خبير الأسواق في آر.جيه.او فيوتشرز "صعود الدولار الأمريكي يضع ضغوطًا نزولية على الذهب اليوم".
وارتفع مؤشر الدولار بينما تعافت الأسهم العالمية من موجة مبيعات استمرت عدة أيام، بدعم من بيانات قوية بشأن صادرات الصين.
وما زال الذهب منخفضًا أكثر من 10 في المئة عن ذروته التي سجلها في أبريل (نيسان)، مع تعرضه لضغوط من قوة الدولار وتداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بينما يواصل البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | السبت 13 اكتوبر 2018 الساعة 12:03 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 701.81 | 613.95 | 526.27 | |
ريال سعودي | SAR | 146.78 | 128.4 | 110.06 | |
دينار كويتي | KWD | 11.87 | 10.38 | 8.9 | |
درهم إماراتي | AED | 143.74 | 125.75 | 107.79 | |
دينار اردني | JOD | 27.75 | 24.28 | 20.81 | |
دينار بحريني | BHD | 14.72 | 12.87 | 11.04 | |
ريال عماني | OMR | 15.05 | 13.17 | 11.29 | |
ريال قطري | QAR | 142.47 | 124.63 | 106.83 | |
دينار جزائري | DZD | 4648.16 | 4066.25 | 3485.52 | |
ريال يمني | YER | 9798.11 | 8571.47 | 7347.33 | |
دينار تونسي | TND | 110.75 | 96.88 | 83.05 | |
ليرة لبنانية | LBP | 59003.55 | 51616.8 | 44245.13 | |
دينار عراقي | IQD | 46647.31 | 40807.46 | 34979.52 | |
درهم مغربي | MAD | 369.73 | 323.45 | 277.25 | |
دينار ليبي | LYD | 53.97 | 47.22 | 40.47 | |
ليرة سورية | SYP | 20158.48 | 17634.8 | 15116.28 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 16658.28 | 14572.8 | 12491.58 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 6967.76 | 6095.46 | 5224.93 | |
أوقية موريتانية | MRO | 14038.07 | 12280.62 | 10526.76 | |
شلن صومالي | SOS | 22678.21 | 19839.09 | 17005.76 | |
جنية سوداني | SDG | 707.24 | 618.7 | 530.34 | |
شيكل | ILS | 141.88 | 124.12 | 106.39 | |
دولار أمريكى | USD | 39.14 | 34.24 | 29.35 | |
يورو | ERO | 33.86 | 29.62 | 25.39 | |
ليرة تركية | TRY | 229.91 | 201.12 | 172.4 | |
الريال الإيراني | IRR | 1643911.16 | 1438107.26 | 1232723.37 | |
الروبية الهندية | INR | 2883.82 | 2522.79 | 2162.5 | |
الدولار الكندي | CAD | 50.97 | 44.59 | 38.22 | |
الدولار الأسترالي | AUD | 55 | 48.12 | 41.24 |
0 تعليقات