أسعار الذهب اليوم في الدول العربية و العالمية تشهد تراجعا ملحوظا حيث عرفت اسعار الذهب تراجع الى أقل مستوياتها خلال العالم الحالي ، و من مصدر موثوق ننقل لكم الخبر التالي
تراجع أسعار الذهب الى أقل مستوياتها خلال العام الحالي
نقلاً عن جريدة الدستور، بتاريخ اليوم الخميس 21 يونيو 2018 .
تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب إلى أقل مستوياتها منذ بداية العام الحالي خلال تعاملات اليوم، بعد
تصريحات "جيروم باول" رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي عن تزايد مخاوف مسئولي الشركات بسبب التوترات التجارية الدولية.
وقال "باول "إذا سألت هل هذه توقعات أم نظرة مستقبلية؟ فالإجابة هي لا. أن لا ترى ذلك في أداء الاقتصاد ولا توجد أي طريقة لمعرفة كيف تحولها إلى نظرة مستقبلية حتى الآن".
وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد وجه الممثل التجاري الأمريكي "روبتر لايتزر" لتحديد كمية من الواردات الأمريكية من السلع الصينية بقيمة 200 مليار دولار لفرض رسوم إضافية عليها بنسبة 10%.
وفي سوق المعادن تراجع سعر الذهب بمقدار 4.10 دولار أي بنسبة 0.3% إلى
1274.50 دولار للأوقية تسليم آبأغسطس المقبل وهو أقل مستوى للسعر منذ
بداية 2018 وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أظهرت بيانات اقتصادية، نشرت اليوم الأربعاء، تراجع مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي على خلاف التوقعات.
وذكر "الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين" في الولايات المتحدة أن مبيعات المساكن القائمة تراجعت خلال أيارمايو الماضي بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق عليه إلى ما يعادل 5.43 مليون وحدة سنويا، بعد تراجعها بنسبة 2.7% إلى ما يعادل 5.45 مليون وحدة سنويا، خلال أبريل الماضي وفقا للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات خلال الشهر الماضي إلى ما يعادل 5.52 مليون وحدة سنويا مقابل 5.46 مليون وحدة خلال أبريل الماضي وفقا للبيانات الأولية.
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 21 يونيو 2018 الساعة 12:32 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 728.53 | 637.51 | 546.49 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 152.78 | 133.69 | 114.6 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.35 | 10.8 | 9.26 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 149.62 | 130.92 | 112.23 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.88 | 25.28 | 21.67 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.32 | 13.4 | 11.49 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.66 | 13.71 | 11.75 |
![]() | ريال قطري | QAR | 148.29 | 129.77 | 111.24 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4801.14 | 4201.29 | 3601.45 |
![]() | ريال يمني | YER | 10195.51 | 8921.7 | 7647.88 |
![]() | دينار تونسي | TND | 106.26 | 92.98 | 79.71 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 61415.55 | 53742.38 | 46069.2 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 48404.56 | 42356.96 | 36309.36 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 389.06 | 340.45 | 291.84 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 55.4 | 48.48 | 41.56 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20981.5 | 18360.1 | 15738.7 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17315.13 | 15151.8 | 12988.47 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7253.43 | 6347.2 | 5440.96 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14484.85 | 12675.13 | 10865.41 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23358.73 | 20440.32 | 17521.92 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 736.56 | 644.53 | 552.51 |
0 تعليقات