تحديث لسعر جرام الذهب اليوم الاثنين 14 مايو 2018 في الاسواق العربية
اسعار الذهب اليوم الاثنين 14 مايو 2018 في الدول العربية و السويد و المانيا هي خدمة مجانية نقدمها لكم من خلال موقعنا حيث نقدم لكم اسعار الذهب في السعودية ، الامارات ، الكويت ، قطر ، السويد ، المانيا و جميع الدول العربية بجميع عياراته مقابل العملة المحلية لكل دولة و الدولار الامريكي.
اسعار الذهب في الدول العربية
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 14 مايو 2018 الساعة 12:27 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 753.69 | 659.57 | 565.27 | |
ريال سعودي | SAR | 158.85 | 139.01 | 119.14 | |
دينار كويتي | KWD | 12.81 | 11.21 | 9.61 | |
درهم إماراتي | AED | 155.57 | 136.14 | 116.68 | |
دينار اردني | JOD | 30.03 | 26.28 | 22.52 | |
دينار بحريني | BHD | 15.93 | 13.94 | 11.95 | |
ريال عماني | OMR | 16.29 | 14.25 | 12.22 | |
ريال قطري | QAR | 154.19 | 134.93 | 115.64 | |
دينار جزائري | DZD | 4929.12 | 4313.56 | 3696.84 | |
ريال يمني | YER | 10587.88 | 9265.65 | 7940.91 | |
دينار تونسي | TND | 105.82 | 92.6 | 79.36 | |
ليرة لبنانية | LBP | 63857.7 | 55883.03 | 47893.28 | |
دينار عراقي | IQD | 50196.6 | 43927.95 | 37647.45 | |
درهم مغربي | MAD | 396.4 | 346.9 | 297.3 | |
دينار ليبي | LYD | 57.4 | 50.23 | 43.05 | |
ليرة سورية | SYP | 21825.14 | 19099.57 | 16368.86 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 17447.63 | 15268.73 | 13085.72 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 7518.9 | 6579.93 | 5639.18 | |
أوقية موريتانية | MRO | 15101.34 | 13215.45 | 11326 | |
شلن صومالي | SOS | 24272.28 | 21241.11 | 18204.21 | |
جنية سوداني | SDG | 765.08 | 669.53 | 573.81 |
اسعار الذهب في السويد و المانيا
أسعار الذهب اليوم في السويد | ||
آخر تحديث بتاريخ: 14-05-2018 (10:48:04 pm) | ||
أوقية الذهب | 11,327.26 | |
جنيه الذهب* | 2,549.54 | |
جرام الذهب عيار 24 | 364.22 | |
جرام الذهب عيار 22 | 333.84 | |
جرام الذهب عيار 21 | 318.63 | |
جرام الذهب عيار 18 | 273.08 | |
جرام الذهب عيار 14 | 212.52 |
أسعار الذهب اليوم في ألمانيا | ||
آخر تحديث بتاريخ: 14-05-2018 (10:48:04 pm) | ||
أوقية الذهب | 1,103.32 | |
جنيه الذهب* | 248.33 | |
جرام الذهب عيار 24 | 35.48 | |
جرام الذهب عيار 22 | 32.52 | |
جرام الذهب عيار 21 | 31.04 | |
جرام الذهب عيار 18 | 26.60 | |
جرام الذهب عيار 14 | 20.70 |
0 تعليقات