عاااااااجل..تغيير رهيب و غير مسبوق لسعر جرام الذهب اليوم الاثنين 23 ابريل 2018 في فلسطين و ألمانيا و السويد و جميع الاسواق العربية و العالمية.
سعر جرام الذهب في الدول العربية و العالمية هي خدمة مجانية نقدمها لكم من خلال موقعنا و نقدم لكم اليوم اسعار الذهب في فلسطين و كذلك سعر جرام الذهب في السويد و ألمانيا و ايضا بعض الدول العربية الاخرى، اسعار الذهب اليوم نقدمها لكم بالعملة المحلية لكل دولة و بالدولار الامريكي.
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|
| عيار 24 | 151.29 | 42.96 |
| عيار 22 | 138.68 | 39.38 |
| عيار 21 | 132.38 | 37.59 |
| عيار 18 | 113.47 | 32.22 |
| عيار 14 | 88.25 | 25.06 |
| عيار 10 | 63.04 | 17.90 |
| سعر أوقية الذهب | 4705.56 | 1336.09 |
| سعر جنية الذهب | 1059.01 | 300.69 |
| سعر كيلو الذهب | 151287.20 | 42956.13 |
اسعار الذهب اليوم في الدول العربية
| الدولة | عيار 21 | عيار 18 | الاوقية | |
|---|
| السعودية (ريال) | 140.96 | 120.82 | 5010.59 |
|
| مصر (جنيه) | 656.85 | 563.01 | 23349 |
|
| الإمارات (درهم) | 138.04 | 118.32 | 4906.91 |
|
| الكويت (دينار) | 11.27 | 9.66 | 400.69 |
|
| البحرين (دينار) | 14.17 | 12.15 | 503.70 |
|
| قطر (ريال) | 136.86 | 117.31 | 4865.09 |
|
| عمان (ريال) | 14.47 | 12.40 | 514.26 |
|
| اليمن (ريال) | 9392.89 | 8051.05 | 333888 |
|
| العراق (دينار) | 44503 | 38145 | 1581925 |
|
| سوريا (ليرة) | 17539 | 15033 | 623444 |
|
| لبنان (ليرة) | 56568 | 48487 | 2010808 |
|
| الأردن (دينار) | 26.63 | 22.83 | 946.62 |
|
| فلسطين (شيكل) | 132.38 | 113.47 | 4705.56 |
|
| الجزائر (دينار) | 4285.21 | 3673.04 | 152326 |
|
| المغرب (درهم) | 345.57 | 296.20 | 12284 |
|
| ليبيا (دينار) | 49.76 | 42.65 | 1768.84 |
|
| تونس (دينار) | 92.24 | 79.06 | 3278.75 |
|
| موريتانيا (أوقية) | 13230 | 11340 | 470302 |
|
| السودان (جنيه) | 678.48 | 581.56 | 24118 |
|
| جيبوتي (فرنك) | 6646.44 | 5696.95 | 236260 |
|
0 تعليقات