استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة 06 يونيو 2018 مع استمرار ضعف الدولار
استقرت أسعار الذهب، الخميس، دون تغيير يذكر، مع استمرار ضعف الدولار ونشر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يونيو، الذي جاء متوافقا مع توقعات السوق بشأن وتيرة الزيادات المتوقعة بأسعار الفائدة الأميركية هذا العام.
وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.05 بالمائة إلى 1256.84 دولار للأوقية (الأونصة)، في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وزادت العقود الأميركية للذهب تسليم أغسطس 0.4 في المائة، لتبلغ عند التسوية 1258.80 دولار للأوقية.
وهبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع، بينما ارتفع اليورو 0.5 في المائة، مقتربا من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، في أعقاب بيانات ألمانية قوية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 16.00 دولارا للأوقية، واستقر البلاديوم 946.00 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 0.5 في المائة إلى 836.10 دولار للأوقية.
المصدر_سكاي نيوز
استقرار الذهب مع استمرار ضعف الدولار
اسعار الذهب اليوم في الدول العربية
الدولة | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | الاوقية | |
---|---|---|---|---|---|
السعودية (بالريال السعودي) | 151.57 | 132.62 | 113.68 | 4714.33 | |
مصر (بالجنيه المصري) | 728.53 | 637.47 | 546.40 | 22660 | |
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 148.44 | 129.89 | 111.33 | 4617.02 | |
الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.21 | 10.69 | 9.16 | 379.90 | |
البحرين (بالدينار البحريني) | 15.33 | 13.41 | 11.49 | 476.70 | |
قطر (بالريال القطري) | 147.11 | 128.72 | 110.33 | 4575.67 | |
عمان (بالريال العماني) | 15.55 | 13.61 | 11.66 | 483.74 | |
اليمن (بالريال اليمني) | 10100 | 8837.76 | 7575.22 | 314154 | |
العراق (بالدينار العراقي) | 47854 | 41872 | 35891 | 1488430 | |
سوريا (بالليرة السورية) | 18860 | 16502 | 14145 | 586597 | |
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 60828 | 53225 | 45621 | 1891966 | |
الأردن (بالدينار الأردني) | 28.64 | 25.06 | 21.48 | 890.67 | |
فلسطين (بالشيكل) | 146.93 | 128.56 | 110.19 | 4569.88 | |
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4737.24 | 4145.08 | 3552.93 | 147345 | |
المغرب (بالدرهم المغربي) | 382.21 | 334.43 | 286.66 | 11888 | |
ليبيا (بالدينار الليبي) | 55.28 | 48.37 | 41.46 | 1719.36 | |
تونس (بالدينار التونسي) | 105.65 | 92.45 | 79.24 | 3286.24 | |
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14348 | 12555 | 10761 | 446278 | |
السودان (بالجنيه السوداني) | 725.70 | 634.99 | 544.28 | 22572 | |
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7174.02 | 6277.27 | 5380.51 | 223137 |
0 تعليقات