انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء للجلسة الثالثة على التوالي، حيث فقد أكثر من 14 دولاراً، مع ترقب إعلان محضر الفيدرالي الأمريكي، وصعود الدولار.
وبحلول الساعة 6:15 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 1.1% إلى 1341.4 دولار للأوقية، حيث فقد 14.8 دولار.
كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1340 دولار للأوقية بنسبة 0.5%.
وفقد المعدن النفيس مكاسبه التي سجلها في الأسبوع الماضي، بعد أن استعاد الدولار الأمريكي بعض توازنه وارتفع من أقل مستوى في 3 سنوات.
اسعار الذهب في الدول العربية
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 20 فبراير 2018 الساعة 1:35 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 667.56 | 572.2 | |
ريال سعودي | SAR | 142.01 | 121.73 | |
دينار كويتي | KWD | 11.37 | 9.75 | |
درهم إماراتي | AED | 139.08 | 119.21 | |
دينار اردني | JOD | 26.85 | 23.01 | |
دينار بحريني | BHD | 14.24 | 12.2 | |
ريال عماني | OMR | 14.56 | 12.48 | |
ريال قطري | QAR | 137.85 | 118.15 | |
دينار جزائري | DZD | 4336.49 | 3716.99 | |
ريال يمني | YER | 9467.46 | 8114.97 | |
دينار تونسي | TND | 90.53 | 77.59 | |
ليرة لبنانية | LBP | 57089.03 | 48933.45 | |
دينار عراقي | IQD | 44873.14 | 38462.69 | |
درهم مغربي | MAD | 346.95 | 297.39 | |
دينار ليبي | LYD | 50.3 | 43.12 | |
ليرة سورية | SYP | 19511.7 | 16724.31 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 15013.73 | 12868.91 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 6715.52 | 5756.16 | |
أوقية موريتانية | MRO | 13311.29 | 11409.68 | |
شلن صومالي | SOS | 22040.36 | 18891.73 | |
جنية سوداني | SDG | 685.34 | 587.43 |
اسعار الذهب في فلسطين
آخر تحديث: الثلاثاء 20 شباط/فبراير 2018 07:48 صباحاً بتوقيت مدينة القدس
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 4,703.01 | 4,783.45 | -1.68% |
جنيه الذهب | 1,058.56 | 1,076.66 | |
جرام الذهب عيار 24 | 151.22 | 153.81 | |
جرام الذهب عيار 22 | 138.61 | 140.98 | |
جرام الذهب عيار 21 | 132.29 | 134.56 | |
جرام الذهب عيار 18 | 113.38 | 115.32 | |
جرام الذهب عيار 14 | 88.24 | 89.75 |
اسعار الذهب في السويد
آخر تحديث بتاريخ: 20-02-2018 (06:48:13 am) | |
أوقية الذهب | 10,734.32 |
جنيه الذهب* | 2,416.08 |
جرام الذهب عيار 24 | 345.15 |
جرام الذهب عيار 22 | 316.37 |
جرام الذهب عيار 21 | 301.95 |
جرام الذهب عيار 18 | 258.78 |
جرام الذهب عيار 14 | 201.39 |
أسعار الذهب اليوم في ألمانيا | |
آخر تحديث بتاريخ: 20-02-2018 (06:48:13 am) | |
أوقية الذهب | 1,082.65 |
جنيه الذهب* | 243.68 |
جرام الذهب عيار 24 | 34.81 |
جرام الذهب عيار 22 | 31.91 |
جرام الذهب عيار 21 | 30.45 |
جرام الذهب عيار 18 | 26.10 |
جرام الذهب عيار 14 | 20.31 |
0 تعليقات