عاااجل..انخفاض تاريخي و تراجع رهيب و غير مسبوق لسعر جرام الذهب اليوم السبت 3 فبراير 2018 في الاسواق العالمية!!
هبطت أسعار الذهب أمس الجمعة مع صعود الدولار مقابل اليورو بعد نشر أحدث بيانات الوظائف في الولايات المتحدة والتي أظهرت زيادة قوية في الوظائف والأجور ودفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات للارتفاع إلى أعلى مستوى في أربع سنوات.
وانخفض المعدن الأصفر في التعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 1331.25 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي.
وتراجعت العقود الأمريكية للذهب تسليم أبريل 0.8 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1337.30 دولار للأوقية.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | السبت 03 فبراير 2018 الساعة 9:46 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 661.72 | 567.24 | |
ريال سعودي | SAR | 140.51 | 120.45 | |
دينار كويتي | KWD | 11.23 | 9.63 | |
درهم إماراتي | AED | 137.61 | 117.96 | |
دينار اردني | JOD | 26.57 | 22.77 | |
دينار بحريني | BHD | 14.09 | 12.08 | |
ريال عماني | OMR | 14.41 | 12.35 | |
ريال قطري | QAR | 136.39 | 116.92 | |
دينار جزائري | DZD | 4278.33 | 3667.46 | |
ريال يمني | YER | 9360.69 | 8024.16 | |
دينار تونسي | TND | 88.94 | 76.24 | |
ليرة لبنانية | LBP | 56486.03 | 48420.9 | |
دينار عراقي | IQD | 44391.46 | 38053.2 | |
درهم مغربي | MAD | 340.08 | 291.52 | |
دينار ليبي | LYD | 49.76 | 42.66 | |
ليرة سورية | SYP | 19302.08 | 16546.11 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 14795.12 | 12682.66 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 6671.41 | 5718.86 | |
أوقية موريتانية | MRO | 13167.8 | 11287.69 | |
شلن صومالي | SOS | 21803.75 | 18690.59 | |
جنية سوداني | SDG | 674.83 | 578.48 |
0 تعليقات