الذهب مستقر بعد مبيعات أثارتها تصريحات باول وصعود الدولار
استقرت أسعار الذهب بعد هبوط بلغ أكثر من 1% في الجلسة السابقة عقب تصريحات لرئيس الفدرالي جيروم باول غذت الآراء القائلة بأن المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة هذا العام أربع مرات بدلا من ثلاث.
وبلغ الدولار أعلى مستوى في خمسة أسابيع مقابل سلة من العملات، مرتفعا بفضل تقييم جيروم باول المتفائل للاقتصاد الأمريكي يوم الثلاثاء.
ويسبب ارتفاع الدولار زيادة في تكلفة الذهب للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى لشراء المعدن الأصفر.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1317.86 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول في السوق الأمريكي. وينهي المعدن النفيس الشهر منخفضا 2 بالمئة.
وسجل الذهب في جلسة الثلاثاء أدنى مستوى منذ التاسع من فبراير/شباط عند 1313.26 دولار.
وتراجعت العقود الأمريكية للذهب تسليم أبريل نيسان 0.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1317.90 دولار للأونصة.
وكان باول أشار في كلمته إلى أن البيانات الأحدث تعزز ثقته في أن التضخم سيرتفع.
ويدعم التضخم بصفة عامة الذهب، الذي يعتبر مخزنا آمنا للقيمة حين تزيد ضغوط الأسعار. لكن زيادة أسعار الفائدة لمكافحة التضخم يقلل جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 01 مارس 2018 الساعة 12:18 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 147.32 شيكل | 42.36 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 135.05 شيكل | 38.83 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 128.89 شيكل | 37.06 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 110.49 شيكل | 31.77 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 85.94 شيكل | 24.71 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 61.38 شيكل | 17.65 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4,581.70 شيكل | 1,317.39 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1,031.15 شيكل | 296.49 $ |
اسعار كيلو الذهب | 147,305.09 شيكل | 42,355.07 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 01 مارس 2018 الساعة 12:18 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 747.46 | 653.94 | 560.59 | |
ريال سعودي | SAR | 158.85 | 138.98 | 119.14 | |
دينار كويتي | KWD | 12.75 | 11.15 | 9.56 | |
درهم إماراتي | AED | 155.57 | 136.1 | 116.68 | |
دينار اردني | JOD | 30.03 | 26.28 | 22.52 | |
دينار بحريني | BHD | 15.93 | 13.93 | 11.95 | |
ريال عماني | OMR | 16.29 | 14.25 | 12.22 | |
ريال قطري | QAR | 154.19 | 134.9 | 115.64 | |
دينار جزائري | DZD | 4872.96 | 4263.26 | 3654.72 | |
ريال يمني | YER | 10584.54 | 9260.22 | 7938.4 | |
دينار تونسي | TND | 102.24 | 89.44 | 76.68 | |
ليرة لبنانية | LBP | 63857.7 | 55867.95 | 47893.28 | |
دينار عراقي | IQD | 50191.07 | 43911.26 | 37643.3 | |
درهم مغربي | MAD | 392.29 | 343.21 | 294.22 | |
دينار ليبي | LYD | 56.59 | 49.51 | 42.44 | |
ليرة سورية | SYP | 21823.6 | 19093.08 | 16367.7 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 17081.25 | 14944.08 | 12810.94 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 7510.93 | 6571.18 | 5633.2 | |
أوقية موريتانية | MRO | 14930.99 | 13062.85 | 11198.24 | |
شلن صومالي | SOS | 24653.51 | 21568.91 | 18490.13 | |
جنية سوداني | SDG | 766.56 | 670.65 | 574.92 |
0 تعليقات