عااااااجل..كارثة تاريخية و صدمة قوية و تغيير رهيب و غير مسبوق لسعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2018 في السويد و المانيا و الدول العربية..اليكم التفاصيل !!
ارتفعت أسعار الذهب أثناء تعاملات الثلاثاء مع ضعف الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية، في ظل ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية التي ستصدر غدًا لمحاولة التوصل لعلامات عن وتيرة رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة هذا العام.
وارتفع سعر الذهب للتسليم الفوري 0.26% إلى 1326.1 دولار للأوقية، في تمام الساعة العاشرة وثلاث دقائق صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما صعدت عقود المعدن النفيس تسليم أبريل/نيسان هامشيًا 0.1% عند 1327.4 دولار للأوقية.
وانخفض مؤشر الدولار - الذي يقيس تغير العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية - 0.2% إلى 89.93.
وتراجعت حيازة أكبر الصناديق المتداولة المدعومة بسبائك المعدن النفيس "إس بي دي آر جولد تراست" 2.5% الأسبوع الماضي، وهي الأسوأ منذ الأسبوع المنتهي في الثلاثين من يوليو/تموز.
أسعار الذهب اليوم في السويد | ||
آخر تحديث بتاريخ: 13-02-2018 (08:48:04 am) | ||
أوقية الذهب | 10,697.86 | |
جنيه الذهب* | 2,407.88 | |
جرام الذهب عيار 24 | 343.98 | |
جرام الذهب عيار 22 | 315.29 | |
جرام الذهب عيار 21 | 300.92 | |
جرام الذهب عيار 18 | 257.90 | |
جرام الذهب عيار 14 | 200.71 |
أسعار الذهب اليوم في ألمانيا | ||
آخر تحديث بتاريخ: 13-02-2018 (08:48:04 am) | ||
أوقية الذهب | 1,077.69 | |
جنيه الذهب* | 242.57 | |
جرام الذهب عيار 24 | 34.65 | |
جرام الذهب عيار 22 | 31.76 | |
جرام الذهب عيار 21 | 30.31 | |
جرام الذهب عيار 18 | 25.98 | |
جرام الذهب عيار 14 | 20.22 |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 13 فبراير 2018 الساعة 8:03 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 755.04 | 660.59 | 566.15 | |
ريال سعودي | SAR | 159.79 | 139.8 | 119.81 | |
دينار كويتي | KWD | 12.83 | 11.22 | 9.62 | |
درهم إماراتي | AED | 156.49 | 136.91 | 117.34 | |
دينار اردني | JOD | 30.21 | 26.43 | 22.65 | |
دينار بحريني | BHD | 16.02 | 14.02 | 12.01 | |
ريال عماني | OMR | 16.38 | 14.33 | 12.28 | |
ريال قطري | QAR | 155.1 | 135.7 | 116.3 | |
دينار جزائري | DZD | 4891.83 | 4279.92 | 3668.01 | |
ريال يمني | YER | 10646.45 | 9314.7 | 7982.96 | |
دينار تونسي | TND | 102.13 | 89.36 | 76.58 | |
ليرة لبنانية | LBP | 64234.58 | 56199.6 | 48164.63 | |
دينار عراقي | IQD | 50488.17 | 44172.7 | 37857.24 | |
درهم مغربي | MAD | 392.48 | 343.38 | 294.29 | |
دينار ليبي | LYD | 56.94 | 49.82 | 42.69 | |
ليرة سورية | SYP | 21951.32 | 19205.48 | 16459.63 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 17039.89 | 14908.4 | 12776.92 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 7555.34 | 6610.25 | 5665.17 | |
أوقية موريتانية | MRO | 15017.99 | 13139.42 | 11260.85 | |
شلن صومالي | SOS | 24841.63 | 21734.24 | 18626.85 | |
جنية سوداني | SDG | 769.71 | 673.43 | 577.15 |
0 تعليقات