عاااااجل..لأول مرة في تاريخه..انخفاض كارثي و تراجع رهيب و غير مسبوق لاسعار الذهب اليوم في الدول العربية و العالمية..اليكم التفاصيل!!
هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، قبيل أحداث اقتصادية، وبالتزامن مع ارتفاع الدولار، حيث يتجه المعدن الأصفر لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ بداية ديسمبر الماضي.
ومنذ بداية الأسبوع والدولار الأمريكي يشهد ارتفاع أمام العملات الرئيسية الأمر الذي تسبب في ضغط على أداء المعادن ومنها الذهب.
وبحلول الساعة 6:30 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط سعر العقود الآجلة للذهب بنحو 0.2% إلى 1330.1 دولار للأوقية.
كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1328.1 دولار للأوقية بنسبة 0.3%.
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم في الدول العربية
الدولة | عيار 21 | عيار 18 | الاوقية | |
---|---|---|---|---|
السعودية (ريال) | 140.09 | 120.07 | 4979.66 | |
مصر (جنيه) | 649.75 | 556.93 | 23097 | |
الإمارات (درهم) | 137.19 | 117.59 | 4876.61 | |
الكويت (دينار) | 11.20 | 9.60 | 398.12 | |
البحرين (دينار) | 14.07 | 12.06 | 500.24 | |
قطر (ريال) | 135.97 | 116.55 | 4833.45 | |
عمان (ريال) | 14.38 | 12.32 | 510.99 | |
اليمن (ريال) | 9335.67 | 8002.00 | 331853 | |
العراق (دينار) | 44231 | 37913 | 1572287 | |
سوريا (ليرة) | 17432 | 14942 | 619645 | |
لبنان (ليرة) | 56410 | 48351 | 2005197 | |
الأردن (دينار) | 26.45 | 22.67 | 940.19 | |
فلسطين (شيكل) | 130.32 | 111.70 | 4632.40 | |
الجزائر (دينار) | 4254.06 | 3646.34 | 151218 | |
المغرب (درهم) | 343.76 | 294.65 | 12219 | |
ليبيا (دينار) | 49.75 | 42.64 | 1768.29 | |
تونس (دينار) | 89.31 | 76.56 | 3174.85 | |
موريتانيا (أوقية) | 13075 | 11207 | 464781 | |
السودان (جنيه) | 671.92 | 575.93 | 23885 | |
جيبوتي (فرنك) | 6605.95 | 5662.24 | 234821 |
0 تعليقات