اسعار الذهب اليوم الاحد 18 فبراير تشهد تراجعا ملحوظا و ذلك مه هبوط البورصات العالمية، و من خلال هذا التقرير نقدم لكم اسعار الذهب اليوم في جميع الدول العربية و كما عودناكم ايضا فاننا سنقدم لكم اسعار الذهب اليوم في فلسطين، السويد و المانيا و ذلك تلبية لطلبات العديد من متتبعي صفحتنا على فيسبوك.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 18 فبراير 2018 الساعة 9:18 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 667.84 | 572.46 | |
ريال سعودي | SAR | 142.05 | 121.76 | |
دينار كويتي | KWD | 11.37 | 9.75 | |
درهم إماراتي | AED | 139.11 | 119.25 | |
دينار اردني | JOD | 26.86 | 23.02 | |
دينار بحريني | BHD | 14.24 | 12.21 | |
ريال عماني | OMR | 14.56 | 12.48 | |
ريال قطري | QAR | 137.88 | 118.19 | |
دينار جزائري | DZD | 4325.31 | 3707.57 | |
ريال يمني | YER | 9466.75 | 8114.71 | |
دينار تونسي | TND | 89.96 | 77.11 | |
ليرة لبنانية | LBP | 57104.1 | 48948.53 | |
دينار عراقي | IQD | 44879.2 | 38469.58 | |
درهم مغربي | MAD | 347.29 | 297.69 | |
دينار ليبي | LYD | 50.23 | 43.06 | |
ليرة سورية | SYP | 19513 | 16726.16 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 15013.6 | 12869.37 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 6715.29 | 5756.21 | |
أوقية موريتانية | MRO | 13312.32 | 11411.06 | |
شلن صومالي | SOS | 22046.16 | 18897.54 | |
جنية سوداني | SDG | 684.16 | 586.45 |
اسعار الذهب في فلسطين
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة شيكل دولار أمريكى عيار 24 153.47 43.32 عيار 22 140.68 39.71 عيار 21 134.29 37.90 عيار 18 115.10 32.49 عيار 14 89.52 25.27 عيار 10 63.95 18.05 سعر أوقية الذهب 4773.47 1347.30 سعر جنية الذهب 1074.29 303.22 سعر كيلو الذهب 153470.50 43316.54
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ 18 فبراير - 10:44 ص بتوقيت دولة فلسطين تاريخ 18 فبراير - 08:44 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب في السويد
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
عيار 24 | 153.47 | 43.32 |
عيار 22 | 140.68 | 39.71 |
عيار 21 | 134.29 | 37.90 |
عيار 18 | 115.10 | 32.49 |
عيار 14 | 89.52 | 25.27 |
عيار 10 | 63.95 | 18.05 |
سعر أوقية الذهب | 4773.47 | 1347.30 |
سعر جنية الذهب | 1074.29 | 303.22 |
سعر كيلو الذهب | 153470.50 | 43316.54 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ 18 فبراير - 10:44 ص بتوقيت دولة فلسطين تاريخ 18 فبراير - 08:44 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
أسعار الذهب اليوم في السويد
آخر تحديث بتاريخ: 18-02-2018 (08:48:13 am) أوقية الذهب 10,737.10 جنيه الذهب* 2,416.71 جرام الذهب عيار 24 345.24 جرام الذهب عيار 22 316.45 جرام الذهب عيار 21 302.03 جرام الذهب عيار 18 258.85 جرام الذهب عيار 14 201.45
اسعار الذهب في المانيا
آخر تحديث بتاريخ: 18-02-2018 (08:48:13 am) | |
أوقية الذهب | 10,737.10 |
جنيه الذهب* | 2,416.71 |
جرام الذهب عيار 24 | 345.24 |
جرام الذهب عيار 22 | 316.45 |
جرام الذهب عيار 21 | 302.03 |
جرام الذهب عيار 18 | 258.85 |
جرام الذهب عيار 14 | 201.45 |
أسعار الذهب اليوم في ألمانيا
آخر تحديث بتاريخ: 18-02-2018 (08:48:13 am) أوقية الذهب 1,085.87 جنيه الذهب* 244.41 جرام الذهب عيار 24 34.92 جرام الذهب عيار 22 32.00 جرام الذهب عيار 21 30.54 جرام الذهب عيار 18 26.18 جرام الذهب عيار 14 20.37
آخر تحديث بتاريخ: 18-02-2018 (08:48:13 am) | |
أوقية الذهب | 1,085.87 |
جنيه الذهب* | 244.41 |
جرام الذهب عيار 24 | 34.92 |
جرام الذهب عيار 22 | 32.00 |
جرام الذهب عيار 21 | 30.54 |
جرام الذهب عيار 18 | 26.18 |
جرام الذهب عيار 14 | 20.37 |
0 تعليقات