أسعار الذهب ترتفع اليوم الاثنين مدعومة بانخفاض الدولار
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مدعومة بانخفاض الدولار مع هبوط عوائد السندات الأمريكية بينما يتوخى المستثمرون الحذر قبيل أول شهادة أمام الكونجرس لرئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) الجديد جيروم باول.
يدلى باول بشهادته بشأن تقرير السياسة النقدية والاقتصاد نصف السنوى للبنك المركزى غدا الثلاثاء أمام لجنة الخدمات المالية التابعة لمجلس النواب الأمريكي.
وبحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر الفورى للذهب 0.8 بالمئة إلى 1338.97 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن صعد إلى 1340.85 دولار مسجلا أعلى مستوياته فى نحو أسبوع. كانت الأسعار تراجعت 1.4 بالمئة الأسبوع الماضى فى أكبر انخفاض لها على مدى شهرين ونصف.
وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.9 بالمئة إلى 1341.9 دولار للأوقية.
ونزل مؤشر الدولار، الذى يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية، 0.3 بالمئة إلى 89.600. وزاد المؤشر حوالى 0.9 بالمئة الأسبوع الماضى مبتعدا عن أدنى مستوياته فى ثلاث سنوات 88.253 المسجل فى 16 فبراير شباط.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 26 فبراير 2018 الساعة 7:46 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 759.15 | 664.28 | 569.23 | |
ريال سعودي | SAR | 161.14 | 141 | 120.83 | |
دينار كويتي | KWD | 12.93 | 11.31 | 9.69 | |
درهم إماراتي | AED | 157.81 | 138.09 | 118.33 | |
دينار اردني | JOD | 30.47 | 26.66 | 22.84 | |
دينار بحريني | BHD | 16.16 | 14.14 | 12.11 | |
ريال عماني | OMR | 16.52 | 14.46 | 12.39 | |
ريال قطري | QAR | 156.41 | 136.86 | 117.28 | |
دينار جزائري | DZD | 4934.59 | 4317.91 | 3700.08 | |
ريال يمني | YER | 10741.64 | 9399.25 | 8054.36 | |
دينار تونسي | TND | 103.17 | 90.28 | 77.36 | |
ليرة لبنانية | LBP | 64777.28 | 56682 | 48571.65 | |
دينار عراقي | IQD | 50919.45 | 44556 | 38180.7 | |
درهم مغربي | MAD | 395.49 | 346.06 | 296.55 | |
دينار ليبي | LYD | 57.36 | 50.2 | 43.01 | |
ليرة سورية | SYP | 22139.43 | 19372.65 | 16600.71 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 17169.97 | 15024.23 | 12874.48 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 7620.02 | 6667.74 | 5713.69 | |
أوقية موريتانية | MRO | 15146.93 | 13254 | 11357.55 | |
شلن صومالي | SOS | 25008.54 | 21883.2 | 18752.04 | |
جنية سوداني | SDG | 773.58 | 676.9 | 580.05 |
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 150.11 | 43.00 |
سعر الذهب عيار 22 | 137.60 | 39.42 |
سعر الذهب عيار 21 | 131.34 | 37.62 |
سعر الذهب عيار 18 | 112.58 | 32.25 |
سعر الذهب عيار 14 | 87.56 | 25.08 |
سعر الذهب عيار 10 | 62.55 | 17.92 |
سعر أوقية الذهب | 4668.88 | 1337.41 |
سعر جنية الذهب | 1050.76 | 300.99 |
سعر كيلو الذهب | 150108.01 | 42998.57 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ 26 فبراير - 03:44 م بتوقيت دولة فلسطين تاريخ 26 فبراير - 01:44 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
0 تعليقات