عااااااااجل..مفاجأة تاريخية و صدمة قوية و تغيير تاريخي كبير لسعر جرام الذهب اليوم الجمعة 16 مارس في الاسواق العربية و العالمية..اليكم التفاصيل!!
هبطت أسعار الذهب يوم الخميس تحت ضغط من صعود الدولار، لكن توترات بين بريطانيا وروسيا قلصت خسائر المعدن النفيس بعد يوم من تسجيله أعلى مستوى في أسبوع.
وارتفع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية، مع انتظار المتعاملين إجتماع مجلس الاحتياطي الإتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع القادم، ونصب أعينهم بيانات أظهرت إنخفاض عدد الطلبات الجديدة لإعانة البطالة الأسبوع الماضي.
وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.6 في المئة إلى 1316.25 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في السوق الأمريكي، بعدما سجل أعلى مستوياته في أسبوع يوم الأربعاء.
وانخفضت العقود الأمريكية للذهب تسليم أبريل 0.6 بالمئة أيضًا لتبلغ عند التسوية 1317.80 دولار للأوقية.
وقالت موسكو إنها سترد على قرار لندن طرد 23 دبلوماسيًا روسيًا على خلفية هجوم بغاز سام استهدف عميلًا روسيًا مزدوجًا سابقًا في بريطانيا.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 16 مارس 2018 الساعة 12:28 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 651.83 | 558.66 | |
ريال سعودي | SAR | 138.79 | 118.95 | |
دينار كويتي | KWD | 11.12 | 9.53 | |
درهم إماراتي | AED | 135.92 | 116.49 | |
دينار اردني | JOD | 26.24 | 22.49 | |
دينار بحريني | BHD | 13.92 | 11.93 | |
ريال عماني | OMR | 14.23 | 12.2 | |
ريال قطري | QAR | 134.72 | 115.46 | |
دينار جزائري | DZD | 4250 | 3642.53 | |
ريال يمني | YER | 9248.43 | 7926.52 | |
دينار تونسي | TND | 88.79 | 76.1 | |
ليرة لبنانية | LBP | 55792.58 | 47817.9 | |
دينار عراقي | IQD | 43855.17 | 37586.76 | |
درهم مغربي | MAD | 339.7 | 291.15 | |
دينار ليبي | LYD | 49.18 | 42.15 | |
ليرة سورية | SYP | 19067.89 | 16342.44 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 14796.2 | 12681.32 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 6562.89 | 5624.82 | |
أوقية موريتانية | MRO | 13082.6 | 11212.65 | |
شلن صومالي | SOS | 21391.95 | 18334.3 | |
جنية سوداني | SDG | 672.19 | 576.11 |
0 تعليقات