عااااااااجل..صدمة قوية و تغيير رهيب و مفاجأة كبيرة يسجلها سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 19 مارس 2018 في فلسطين، المانيا، السويد و الاسواق العربية و العالمية!!
اسعار الذهب اليوم هي خدمة مجانية نقدمها لزوارنا الكرام من خلال صفحتنا.اسعار الذهب اليوم في الدول العربية و فلسطين حيث يوضح الجدول التالي اسعار جرام الذهب بجميع عياراته مقابل العملات العربية و ايضا من خلال موقعنا و تلبية لرغبة متابعبنا الكرام من دولتي السويد و المانيا فاننا نقدم لهم اسعار الذهب في السويد مقابل الكرونا السويدي و الدولار الامريكي و ايضا نقدم لكم اسعار الذهب في المانيا مقابا اليورو و الدولار.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 19 مارس 2018 الساعة 12:42 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 650.94 | 557.95 | |
ريال سعودي | SAR | 138.6 | 118.8 | |
دينار كويتي | KWD | 11.11 | 9.52 | |
درهم إماراتي | AED | 135.74 | 116.34 | |
دينار اردني | JOD | 26.2 | 22.46 | |
دينار بحريني | BHD | 13.9 | 11.91 | |
ريال عماني | OMR | 14.21 | 12.18 | |
ريال قطري | QAR | 134.53 | 115.32 | |
دينار جزائري | DZD | 4248.86 | 3641.88 | |
ريال يمني | YER | 9238.15 | 7918.42 | |
دينار تونسي | TND | 88.68 | 76.01 | |
ليرة لبنانية | LBP | 55717.2 | 47757.6 | |
دينار عراقي | IQD | 43797.53 | 37540.74 | |
درهم مغربي | MAD | 339.5 | 291 | |
دينار ليبي | LYD | 49.11 | 42.1 | |
ليرة سورية | SYP | 19042.88 | 16322.47 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 14797.48 | 12683.56 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 6554.12 | 5617.82 | |
أوقية موريتانية | MRO | 13065.36 | 11198.88 | |
شلن صومالي | SOS | 21621.69 | 18532.87 | |
جنية سوداني | SDG | 671.28 | 575.38 |
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
عيار 24 | 145.82 | 42.26 |
عيار 22 | 133.67 | 38.74 |
عيار 21 | 127.59 | 36.97 |
عيار 18 | 109.36 | 31.69 |
عيار 14 | 85.06 | 24.65 |
عيار 10 | 60.76 | 17.61 |
سعر أوقية الذهب | 4535.51 | 1314.34 |
سعر جنية الذهب | 1020.74 | 295.80 |
سعر كيلو الذهب | 145819.94 | 42256.85 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ 19 مارس - 12:44 ص بتوقيت دولة فلسطين تاريخ 18 مارس - 10:44 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
0 تعليقات