اسعار الذهب اليوم الاربعاء 1 غشت 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب اليوم الاربعاء 1 غشت 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
تراجعت أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 1-8-2018 ، ليسجل عيار 21 فى سوق الصاغة المصرى 613 جنيها للجرام حتى الآن، بعد استقرار أسعار المعدن النفيس فى مصر لمدة 3 أيام، وجاء التراجع بقيمة جنيه واحد فقط مع توقعات بمزيد من الانخفاض فى الساعات المقبلة حال استمرار تراجع سعر الذهب عالميا.
انخفاض أسعار الذهب فى مصر جاء بعد تراجع سعر أوقية الذهب فى التعاملات الفورية بنسبة 0.34% لتسجل الأوقية وتزن 31 جرام 1213 دولار فى التعاملات الفورية.
الاسعار من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربيةأخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 01 اغسطس 2018 الساعة 12:14 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 702.72 | 614.81 | 527.08 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 147.49 | 129.04 | 110.63 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.91 | 10.42 | 8.93 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 144.44 | 126.37 | 108.34 |
![]() | دينار اردني | JOD | 27.88 | 24.4 | 20.92 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.79 | 12.94 | 11.09 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.12 | 13.23 | 11.34 |
![]() | ريال قطري | QAR | 143.16 | 125.25 | 107.38 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4650.97 | 4069.15 | 3488.52 |
![]() | ريال يمني | YER | 9840.21 | 8609.25 | 7380.78 |
![]() | دينار تونسي | TND | 105.72 | 92.5 | 79.3 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 59289.98 | 51873.08 | 44471.25 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 46858.09 | 40996.36 | 35146.55 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 371.47 | 325 | 278.63 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 54.26 | 47.47 | 40.7 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20255.74 | 17721.84 | 15193.09 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16549.82 | 14479.52 | 12413.42 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7000.54 | 6124.8 | 5250.85 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 13991.65 | 12241.36 | 10494.63 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22844 | 19986.33 | 17134.46 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 707.66 | 619.14 | 530.79 |
0 تعليقات