اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 يوليو 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 يوليو 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
استقر سعر جرام الذهب، اليوم الثلاثاء 24-7-2018 بعد ارتفاعه، ويقدم موقع "أهل مصر" خدمة أسعار المنتجات التي تحرص الأسرة على اقتنائها وتقدم بالتفصيل سعر جرام الذهب، عيار 21 وعيار 24 وعيار 18، في محلات الصاغة، وتقديم أسعار بيع وشراء المشغولات الذهبية في محلات بيع الذهب وسعر مصنعيه جرام الذهب، بشكل يومي ومستمر وفق تعاملات سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24-7-2018.
وشهدت عمليات البيع والشراء خلال الفترة الماضية حالة من الركود الكبير، ويرجع الخبراء سبب الركود إلى ارتفاع أسعار الوقود، الذي أدى إلى ضعف إقبال المواطنين على شراء المشغولات الذهبية والسلع غير الأساسية، إلا أن الفترة الماضية شهدت توجه جديد للأسر المصرية، وهو شراء قطع صغيرة من المشغولات الذهبية، لذا نستعرض فى السطور التالية أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-7-2018.
سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 24-7-2018
وسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 617 جنيهًا، ووصل عيار 18 لنحو 529 جنيهًا، وبلغ الجرام عيار 24 نحو 705 جنيها، كما سجل سعر الجنيه الذهب 4936 جنيهًا، وبلغ السعر العالمي للذهب نحو 21930 دولارًا للأوقية
الاسعار من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 707.09 | 618.63 | 530.36 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 148.09 | 129.56 | 111.08 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.96 | 10.46 | 8.97 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 145.03 | 126.88 | 108.78 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28 | 24.5 | 21 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.85 | 12.99 | 11.14 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.18 | 13.28 | 11.39 |
![]() | ريال قطري | QAR | 143.74 | 125.76 | 107.82 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4667.1 | 4083.27 | 3500.62 |
![]() | ريال يمني | YER | 9881 | 8644.93 | 7411.37 |
![]() | دينار تونسي | TND | 104.33 | 91.28 | 78.26 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 59531.18 | 52084.13 | 44652.15 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 46857.92 | 40996.23 | 35146.41 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 373.25 | 326.56 | 279.96 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 54.13 | 47.36 | 40.6 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20338.55 | 17794.3 | 15255.2 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16613.96 | 14535.64 | 12461.52 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7029.87 | 6150.47 | 5272.85 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14050.33 | 12292.71 | 10538.64 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22683.01 | 19845.48 | 17013.69 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 708.82 | 620.15 | 531.66 |
0 تعليقات