اسعار الذهب اليوم الاحد 29 يوليو 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب اليوم الاحد 29 يوليو 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
سعر جرام الذهب اليوم الأحد 29 يوليو
وسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 613 جنيهًا، ووصل عيار 18 لنحو 526 جنيهًا، وبلغ الجرام عيار 24 نحو 702 جنيها، كما سجل سعر الجنيه الذهب 4912 جنيهًا، وبلغ السعر العالمي للذهب نحو 1219 دولارًا للأوقية.
سعر غرام الذهب اليوم الأحد 29-7-2018 بدون مصنعية
ورغم ذلك يظل الذهب واقتنائه مصدر أمان للأسرة المصرية، كما تظل الشبكة الذهبية أحد الشروط الأساسية المطلوبة من الشباب المقبل على الزواج حديثا ويبحث العديد من الشباب اليوم عن سعر الذهب اليوم الأحد 29-7-2018 بالإضافة إلى سعر مصنعية الذهب.
توقعات أسعار الذهب المستقبلية
من المتوقع أن يستكمل الذهب رحلته نحو الانخفاض في قناة سعرية لأسفل مستهدفا سعر 1180 دولار للأوقية، ومتوقع عند اصطدام الأسعار بهذا المستوى السعري أن يرتد لأعلي مندفعا لأعلي لمستويات قرب 1300 دولار، وتعتبر نقطة 1180 دولار نقطة شراء جيدة ينتظرها المستثمرون في الملاذات الآمنة، لذلك ينصح بالشراء فرب هذا المستوى السعري، خاصة في ظل توترات جيوسياسية ما تكاد إن تهدأ إلا وتزداد حدة مرة أخرى، وكذلك الصرعات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، والاتحاد الأوروبي والصين من جهه أخرى.
وشهدت عمليات البيع والشراء خلال الفترة الماضية حالة من الركود الكبير، ويرجع الخبراء سبب الركود إلى ارتفاع أسعار الوقود، الذي أدى إلى ضعف إقبال المواطنين على شراء المشغولات الذهبية والسلع غير الأساسية، إلا أن الفترة الماضية شهدت توجه جديد للأسر المصرية، وهو شراء قطع صغيرة من المشغولات الذهبية، لذا نستعرض فى السطور التالية أسعار الذهب اليوم الأحد 29-7-2018.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 29 يوليو 2018 الساعة 12:53 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 700.57 | 612.93 | 525.29 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 147.49 | 129.04 | 110.59 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.93 | 10.44 | 8.94 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 144.44 | 126.37 | 108.3 |
![]() | دينار اردني | JOD | 27.88 | 24.4 | 20.91 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.79 | 12.94 | 11.09 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.12 | 13.23 | 11.34 |
![]() | ريال قطري | QAR | 143.16 | 125.25 | 107.34 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4668.63 | 4084.6 | 3500.58 |
![]() | ريال يمني | YER | 9828.57 | 8599.06 | 7369.55 |
![]() | دينار تونسي | TND | 105.01 | 91.87 | 78.74 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 59289.98 | 51873.08 | 44456.18 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 46831.11 | 40972.76 | 35114.4 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 372.13 | 325.58 | 279.03 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 53.99 | 47.23 | 40.48 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20263.8 | 17728.89 | 15193.98 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16600.87 | 14524.18 | 12447.48 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7000.73 | 6124.97 | 5249.21 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14060.47 | 12301.57 | 10542.67 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22811.69 | 19958.06 | 17104.42 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 710.55 | 621.66 | 532.78 |
0 تعليقات