تحديث لاسعار الذهب اليوم الخميس 18 أكتوبر2018 في الاسواق العربية و العالمية
ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب عالميا خلال الجلسة الأمريكية متغاضية بذلك عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ العاشر من تشرين الأول، وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية المعلن عنها اليوم الأربعاء حول الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم .
وارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 كانون الأول المقبل 0.08% لتتداول حالياً عند 1,232.00 دولارا للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,231.00 دولارا للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.27% إلى مستويات 95.33 موضحاً ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ 27 من أيلول الماضي مقارنة بالافتتاحية عند 95.05.
واستقرت حيازات الذهب لدى صندوق إس-بي-دي-إر جولد ترست الذي يعد أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب يوم أمس الثلاثاء عند إجمالي 748.76 طن لليوم الثاني على التوالي والذي يعد أعلى مستوى للحيازات منذ 31 من آب الماضي
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 18 اكتوبر 2018 الساعة 12:13 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 703.34 | 615.43 | 527.51 | |
ريال سعودي | SAR | 147.3 | 128.89 | 110.48 | |
دينار كويتي | KWD | 11.91 | 10.42 | 8.93 | |
درهم إماراتي | AED | 144.26 | 126.22 | 108.19 | |
دينار اردني | JOD | 27.85 | 24.37 | 20.89 | |
دينار بحريني | BHD | 14.77 | 12.92 | 11.08 | |
ريال عماني | OMR | 15.1 | 13.22 | 11.33 | |
ريال قطري | QAR | 142.98 | 125.11 | 107.23 | |
دينار جزائري | DZD | 4674.32 | 4090.03 | 3505.74 | |
ريال يمني | YER | 9828.01 | 8599.51 | 7371.01 | |
دينار تونسي | TND | 111.66 | 97.7 | 83.74 | |
ليرة لبنانية | LBP | 59214.6 | 51812.78 | 44410.95 | |
دينار عراقي | IQD | 46795.11 | 40945.72 | 35096.34 | |
درهم مغربي | MAD | 372.13 | 325.61 | 279.1 | |
دينار ليبي | LYD | 54.23 | 47.45 | 40.67 | |
ليرة سورية | SYP | 20230.6 | 17701.77 | 15172.95 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 16800.52 | 14700.46 | 12600.39 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 6991.16 | 6117.26 | 5243.37 | |
أوقية موريتانية | MRO | 14081.75 | 12321.53 | 10561.31 | |
شلن صومالي | SOS | 22786.72 | 19938.38 | 17090.04 | |
جنية سوداني | SDG | 707.87 | 619.39 | 530.91 | |
شيكل | ILS | 143.36 | 125.44 | 107.52 | |
دولار أمريكى | USD | 39.28 | 34.37 | 29.46 | |
يورو | ERO | 34.15 | 29.88 | 25.61 | |
ليرة تركية | TRY | 219.56 | 192.11 | 164.67 | |
الريال الإيراني | IRR | 1647636.12 | 1441681.6 | 1235727.09 | |
الروبية الهندية | INR | 2890.74 | 2529.4 | 2168.05 | |
الدولار الكندي | CAD | 51.15 | 44.76 | 38.36 | |
الدولار الأسترالي | AUD | 55.25 | 48.35 | 41.44 |
0 تعليقات