اسعار الذهب اليوم الاحد 31 مارس 2019 في الاسواق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب اليوم الاحد 31 مارس 2019 في الاسواق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 31 مارس 2019 الساعة 12:41 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 629.32 | 539.29 | |
ريال سعودي | SAR | 136.31 | 116.81 | |
دينار كويتي | KWD | 11.07 | 9.49 | |
درهم إماراتي | AED | 133.5 | 114.4 | |
دينار اردني | JOD | 25.77 | 22.09 | |
دينار بحريني | BHD | 13.67 | 11.71 | |
ريال عماني | OMR | 13.98 | 11.98 | |
ريال قطري | QAR | 132.31 | 113.39 | |
دينار جزائري | DZD | 4366.25 | 3741.64 | |
ريال يمني | YER | 9074.79 | 7776.6 | |
دينار تونسي | TND | 110.01 | 94.28 | |
ليرة لبنانية | LBP | 54797.63 | 46958.63 | |
دينار عراقي | IQD | 43265.15 | 37075.92 | |
درهم مغربي | MAD | 350.97 | 300.77 | |
دينار ليبي | LYD | 50.52 | 43.29 | |
ليرة سورية | SYP | 18728.03 | 16048.92 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 15939.39 | 13659.2 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 6470.29 | 5544.69 | |
أوقية موريتانية | MRO | 1330.77 | 1140.4 | |
شلن صومالي | SOS | 21083.84 | 18067.72 | |
جنية سوداني | SDG | 1730.67 | 1483.09 | |
شيكل | ILS | 132.1 | 113.2 | |
دولار أمريكى | USD | 36.35 | 31.15 | |
يورو | ERO | 32.4 | 27.76 | |
ليرة تركية | TRY | 202.21 | 173.28 | |
الريال الإيراني | IRR | 1527620.33 | 1309088.67 | |
الروبية الهندية | INR | 2515.27 | 2155.45 | |
الدولار الكندي | CAD | 48.5 | 41.56 | |
الدولار الأسترالي | AUD | 51.22 | 43.89 | |
الروبية الباكستانية | PKR | 5095.79 | 4366.82 |
0 تعليقات