اسعار الذهب اليوم الاربعاء 10ابريل 2019 في الاسواق العربية و العالمية!!
اسعار الذهب اليوم الاربعاء 10ابريل 2019 في الاسواق العربية و العالمية!!
واصلت أسعار الذهب تحقيق مكاسبها خلال تعاملات اليوم الاربعاء بالجلسة الأوروبية، مسجلة ثانى مكسب يومى على التوالي لتتداول بالقرب من أعلى مستوياتها في أسبوعين، تأتى تلك المكاسب في ظل استمرار تراجع الدولار الأمريكي أمام أغلبية العملات الرئيسية نتيجة تأثيره بالبيانات الاقتصادية الضعيفة عن الاقتصاد الأمريكي والتي أكدت على مسار البنك الاحتياطي الفيدرالي في عدم رفع أسعار الفائدة خلال العام الجارى، بالإضافة إلى تزايد الطلب على شراء الملاذ الأمن بعد خفض صندوق النقد الدولى مرة أخرى توقعاته للنمو العالمى.
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 722.98 | 632.61 | 542.23 | |
ريال سعودي | SAR | 156.6 | 137.03 | 117.45 | |
دينار كويتي | KWD | 12.71 | 11.12 | 9.53 | |
درهم إماراتي | AED | 153.36 | 134.19 | 115.02 | |
دينار اردني | JOD | 29.61 | 25.91 | 22.21 | |
دينار بحريني | BHD | 15.7 | 13.74 | 11.78 | |
ريال عماني | OMR | 16.06 | 14.05 | 12.04 | |
ريال قطري | QAR | 152.01 | 133.01 | 114 | |
دينار جزائري | DZD | 4988.77 | 4365.17 | 3741.58 | |
ريال يمني | YER | 10452.15 | 9145.63 | 7839.11 | |
دينار تونسي | TND | 125.76 | 110.04 | 94.32 | |
ليرة لبنانية | LBP | 62953.2 | 55084.05 | 47214.9 | |
دينار عراقي | IQD | 49877.15 | 43642.51 | 37407.86 | |
درهم مغربي | MAD | 402.54 | 352.22 | 301.9 | |
دينار ليبي | LYD | 58.13 | 50.86 | 43.59 | |
ليرة سورية | SYP | 21506.47 | 18818.16 | 16129.85 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 18236.09 | 15956.58 | 13677.06 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 7423.64 | 6495.69 | 5567.73 | |
أوقية موريتانية | MRO | 1528.31 | 1337.27 | 1146.23 | |
شلن صومالي | SOS | 24104.03 | 21091.02 | 18078.02 | |
جنية سوداني | SDG | 1989.96 | 1741.21 | 1492.47 | |
شيكل | ILS | 149.82 | 131.09 | 112.36 | |
دولار أمريكى | USD | 41.76 | 36.54 | 31.32 | |
يورو | ERO | 37.07 | 32.43 | 27.8 | |
ليرة تركية | TRY | 237.3 | 207.64 | 177.98 | |
الريال الإيراني | IRR | 1758083.07 | 1538322.68 | 1318562.3 | |
الروبية الهندية | INR | 2906.05 | 2542.79 | 2179.54 | |
الدولار الكندي | CAD | 55.59 | 48.64 | 41.69 | |
الدولار الأسترالي | AUD | 58.59 | 51.26 | 43.94 | |
الروبية الباكستانية | PKR | 5906.52 | 5168.2 | 4429.89 |
0 تعليقات