اسعار الذهب اليوم الاربعاء 3 ابريل 2019 في الاسواق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب اليوم الاربعاء 3 ابريل 2019 في الاسواق العربية و العالمية !!
سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعا بسيطا في تعاملات اليوم الاربعاء مع تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 717.48 | 627.69 | 538.07 | |
ريال سعودي | SAR | 155.21 | 135.79 | 116.4 | |
دينار كويتي | KWD | 12.6 | 11.02 | 9.45 | |
درهم إماراتي | AED | 152 | 132.98 | 113.99 | |
دينار اردني | JOD | 29.35 | 25.67 | 22.01 | |
دينار بحريني | BHD | 15.56 | 13.61 | 11.67 | |
ريال عماني | OMR | 15.91 | 13.92 | 11.93 | |
ريال قطري | QAR | 150.66 | 131.8 | 112.99 | |
دينار جزائري | DZD | 4946.74 | 4327.65 | 3709.76 | |
ريال يمني | YER | 10359.81 | 9063.27 | 7769.24 | |
دينار تونسي | TND | 124.95 | 109.32 | 93.71 | |
ليرة لبنانية | LBP | 62395.43 | 54586.58 | 46792.8 | |
دينار عراقي | IQD | 49416.71 | 43232.16 | 37059.55 | |
درهم مغربي | MAD | 400.45 | 350.33 | 300.31 | |
دينار ليبي | LYD | 57.78 | 50.55 | 43.33 | |
ليرة سورية | SYP | 21315.6 | 18647.93 | 15985.41 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 18176.04 | 15901.29 | 13630.94 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 7357.9 | 6437.05 | 5517.98 | |
أوقية موريتانية | MRO | 1513.96 | 1324.49 | 1135.38 | |
شلن صومالي | SOS | 23975.35 | 20974.81 | 17980.06 | |
جنية سوداني | SDG | 1971.77 | 1725.01 | 1478.71 | |
شيكل | ILS | 149.92 | 131.15 | 112.43 | |
دولار أمريكى | USD | 41.39 | 36.21 | 31.04 | |
يورو | ERO | 36.95 | 32.32 | 27.71 | |
ليرة تركية | TRY | 229.13 | 200.46 | 171.84 | |
الريال الإيراني | IRR | 1742645.17 | 1524551.38 | 1306878.62 | |
الروبية الهندية | INR | 2869.28 | 2510.19 | 2151.79 | |
الدولار الكندي | CAD | 55.1 | 48.21 | 41.32 | |
الدولار الأسترالي | AUD | 58.21 | 50.92 | 43.65 | |
الروبية الباكستانية | PKR | 5829.82 | 5100.21 | 4372.01 |
0 تعليقات