اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 ابريل 2019 في الاسواق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 ابريل 2019 في الاسواق العربية و العالمية !!
نبا حصري في التقرير الاخباري التالي اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 09–04-2019 في محلات الصاغة
وسجلت أسعار الذهب اليوم فى مصر حيث سجل عيار 24 سجل اليوم 710.75 جنيه للجرام وسجل عيار 21 سجل اليوم 622 جنيها للجرام وسجل عيار 18 سجل اليوم 533.25 جنيه للجرام وفيما سجل الجينه الذهب ويزن 8 جرامات 4976 جنيها وأوقية الذهب 1288 دولارا.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 09 إبريل 2019 الساعة 12:30 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 722.08 | 631.86 | 541.65 | |
ريال سعودي | SAR | 156.38 | 136.84 | 117.3 | |
دينار كويتي | KWD | 12.7 | 11.11 | 9.52 | |
درهم إماراتي | AED | 153.14 | 134.01 | 114.88 | |
دينار اردني | JOD | 29.57 | 25.87 | 22.18 | |
دينار بحريني | BHD | 15.68 | 13.72 | 11.76 | |
ريال عماني | OMR | 16.03 | 14.03 | 12.03 | |
ريال قطري | QAR | 151.79 | 132.82 | 113.86 | |
دينار جزائري | DZD | 4981.6 | 4359.2 | 3736.8 | |
ريال يمني | YER | 10437.25 | 9133.22 | 7829.19 | |
دينار تونسي | TND | 125.6 | 109.91 | 94.21 | |
ليرة لبنانية | LBP | 62862.75 | 55008.68 | 47154.6 | |
دينار عراقي | IQD | 49800.52 | 43578.44 | 37356.36 | |
درهم مغربي | MAD | 401.64 | 351.46 | 301.28 | |
دينار ليبي | LYD | 57.53 | 50.34 | 43.16 | |
ليرة سورية | SYP | 21475.22 | 18792.11 | 16108.99 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 18216.27 | 15940.33 | 13664.39 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 7413.13 | 6486.93 | 5560.74 | |
أوقية موريتانية | MRO | 1526.12 | 1335.44 | 1144.77 | |
شلن صومالي | SOS | 24204.93 | 21180.76 | 18156.6 | |
جنية سوداني | SDG | 1987.11 | 1738.84 | 1490.57 | |
شيكل | ILS | 149.61 | 130.92 | 112.23 | |
دولار أمريكى | USD | 41.7 | 36.49 | 31.28 | |
يورو | ERO | 37.03 | 32.4 | 27.77 | |
ليرة تركية | TRY | 237.38 | 207.72 | 178.06 | |
الريال الإيراني | IRR | 1755552.26 | 1536213.47 | 1316874.69 | |
الروبية الهندية | INR | 2900.92 | 2538.48 | 2176.04 | |
الدولار الكندي | CAD | 55.52 | 48.59 | 41.65 | |
الدولار الأسترالي | AUD | 58.53 | 51.22 | 43.9 | |
الروبية الباكستانية | PKR | 5904.71 | 5166.97 | 4429.24 |
0 تعليقات