عااااجل..مفاجأة تاريخية و صدمة قوية و تغيير رهيب لسعر جرام الذهب اليوم الاثنين 05 فبراير 2018 في الاسواق العربية!!
هذه الصفحة تقدم لكم اسعار الذهب اليوم الاثنين 05 فبراير بجميع عياراته مقابل العملة المحلية لكل دولة و مقابل الدولار الامريكي.
اليكم سعر جرام الذهب لهذا اليوم في الدول العربية و فلسطين و ايضا نقدم اسعار الذهب اليوم للجالية العربية المقيمة في كل من المانيا و السويد.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 05 فبراير 2018 الساعة 7:40 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 659.92 | 565.7 | |
ريال سعودي | SAR | 140.25 | 120.23 | |
دينار كويتي | KWD | 11.22 | 9.62 | |
درهم إماراتي | AED | 137.35 | 117.74 | |
دينار اردني | JOD | 26.52 | 22.73 | |
دينار بحريني | BHD | 14.06 | 12.05 | |
ريال عماني | OMR | 14.38 | 12.33 | |
ريال قطري | QAR | 136.14 | 116.7 | |
دينار جزائري | DZD | 4256.32 | 3648.6 | |
ريال يمني | YER | 9353.44 | 8017.95 | |
دينار تونسي | TND | 88.76 | 76.08 | |
ليرة لبنانية | LBP | 56380.5 | 48330.45 | |
دينار عراقي | IQD | 44630.29 | 38257.95 | |
درهم مغربي | MAD | 341.55 | 292.78 | |
دينار ليبي | LYD | 49.72 | 42.62 | |
ليرة سورية | SYP | 19262.3 | 16512.01 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 14768.97 | 12660.25 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 6664.62 | 5713.04 | |
أوقية موريتانية | MRO | 13166.36 | 11286.46 | |
شلن صومالي | SOS | 21733.84 | 18630.66 | |
جنية سوداني | SDG | 673.57 | 577.4 |
أسعار الذهب اليوم في السويد | |
آخر تحديث بتاريخ: 05-02-2018 (06:48:43 am) | |
أوقية الذهب | 10,531.99 |
جنيه الذهب* | 2,370.54 |
جرام الذهب عيار 24 | 338.65 |
جرام الذهب عيار 22 | 310.40 |
جرام الذهب عيار 21 | 296.26 |
جرام الذهب عيار 18 | 253.91 |
جرام الذهب عيار 14 | 197.60 |
أسعار الذهب اليوم في ألمانيا | |
آخر تحديث بتاريخ: 05-02-2018 (06:48:43 am) | |
أوقية الذهب | 1,069.40 |
جنيه الذهب* | 240.70 |
جرام الذهب عيار 24 | 34.39 |
جرام الذهب عيار 22 | 31.52 |
جرام الذهب عيار 21 | 30.08 |
جرام الذهب عيار 18 | 25.78 |
جرام الذهب عيار 14 | 20.06 |
0 تعليقات