عااااجل..صدمة قوية و تغيير تاريخي رهيب و غير مسبوق لسعر جرام الذهب اليوم الجمعة 09 فبراير 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب اليوم هي خدمة مجانية نقدمها لزوارنا الكريم من خلال موقعنا حيث نقدم لكم اسعار الذهب بجميع عيارته في الدول العربية و العالمية بالدولار الامريكي و بالعملة المحلية لكل دولة.
اسعار الذهب اليوم في الدول العربية
| الدولة | عيار 21 | عيار 18 | الاوقية | |
|---|---|---|---|---|
| السعودية (ريال) | 139.11 | 119.24 | 4944.86 | |
| مصر (جنيه) | 645.21 | 553.04 | 22935 | |
| الإمارات (درهم) | 136.24 | 116.77 | 4842.80 | |
| الكويت (دينار) | 11.25 | 9.64 | 399.82 | |
| البحرين (دينار) | 13.98 | 11.98 | 497.00 | |
| قطر (ريال) | 135.02 | 115.73 | 4799.68 | |
| عمان (ريال) | 14.26 | 12.22 | 506.89 | |
| اليمن (ريال) | 9272.28 | 7947.67 | 329600 | |
| العراق (دينار) | 43922 | 37648 | 1561299 | |
| سوريا (ليرة) | 17310 | 14837 | 615315 | |
| لبنان (ليرة) | 56016 | 48014 | 1991183 | |
| الأردن (دينار) | 26.26 | 22.51 | 933.61 | |
| فلسطين (شيكل) | 130.24 | 111.63 | 4629.57 | |
| الجزائر (دينار) | 4228.71 | 3624.61 | 150317 | |
| المغرب (درهم) | 342.18 | 293.30 | 12163 | |
| ليبيا (دينار) | 49.44 | 42.38 | 1757.52 | |
| تونس (دينار) | 89.51 | 76.72 | 3181.67 | |
| موريتانيا (أوقية) | 12984 | 11129 | 461533 | |
| السودان (جنيه) | 667.23 | 571.91 | 23718 | |
| جيبوتي (فرنك) | 6559.78 | 5622.67 | 233180 |


0 تعليقات