عاااااجل..انخفاض تاريخي و انهيار كارثي لسعر جرام الذهب اليوم السبت 10 فبراير 2018 في فلسطين، السويد، المانيا و الدول العربية و عيار 21 يسجل رقم قياسي تاريخي جديد..اليكم التفاصيل!!
اسعار الذهب بجميع عياراته اليوم السبت 10 فبراير 2018 في الدول العربية مقابل العملات العربية و الدولار الامريكي.
اسعار الذهب بجميع عياراته اليوم السبت 10 فبراير 2018 في فلسطين بالشيكل الاسرائيلي و الدولار الامريكي.
سعر جرام الذهب بجميع عياراته اليوم السبت 10 فبراير 2018 في كل من السويد بالكرونا السويدي و في المانيا باليورو و الدولار الامريكي.
أسعار الذهب اليوم في ألمانيا | |
آخر تحديث بتاريخ: 10-02-2018 (06:48:03 am) | |
أوقية الذهب | 1,075.04 |
جنيه الذهب* | 241.97 |
جرام الذهب عيار 24 | 34.57 |
جرام الذهب عيار 22 | 31.68 |
جرام الذهب عيار 21 | 30.24 |
جرام الذهب عيار 18 | 25.92 |
جرام الذهب عيار 14 | 20.17 |
آخر تحديث: السبت 10th فبراير 2018, 06:48 ص بتوقيت جرينيتش (السبت 10th فبراير 2018, 07:48 ص بتوقيت ستوكهولم)
وحدة | SEK | USD |
أوقية | 10,642.02 | 1,316.43 |
---|---|---|
تولة | 3,990.76 | 493.66 |
جم 24ق | 342.19 | 42.33 |
جم 22ق | 313.65 | 38.80 |
جم 21ق | 299.35 | 37.03 |
جم 18ق | 256.56 | 31.74 |
جم 14ق | 199.66 | 24.70 |
جم 12ق | 171.09 | 21.16 |
جم 10ق | 142.58 | 17.64 |
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
عيار 24 | 148.60 | 42.32 |
عيار 22 | 136.21 | 38.79 |
عيار 21 | 130.02 | 37.03 |
عيار 18 | 111.45 | 31.74 |
عيار 14 | 86.68 | 24.68 |
عيار 10 | 61.92 | 17.63 |
سعر أوقية الذهب | 4621.91 | 1316.15 |
سعر جنية الذهب | 1040.18 | 296.21 |
سعر كيلو الذهب | 148597.74 | 42315.04 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ 10 فبراير - 07:44 ص بتوقيت دولة فلسطين تاريخ 10 فبراير - 05:44 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الدول العربية
الدولة | عيار 21 | عيار 18 | الاوقية | |
---|---|---|---|---|
السعودية (ريال) | 138.86 | 119.02 | 4936.07 | |
مصر (جنيه) | 643.98 | 551.98 | 22891 | |
الإمارات (درهم) | 135.98 | 116.56 | 4833.81 | |
الكويت (دينار) | 11.11 | 9.52 | 394.98 | |
البحرين (دينار) | 13.94 | 11.95 | 495.53 | |
قطر (ريال) | 134.77 | 115.52 | 4790.64 | |
عمان (ريال) | 14.24 | 12.20 | 506.06 | |
اليمن (ريال) | 9250.86 | 7929.31 | 328839 | |
العراق (دينار) | 43690 | 37449 | 1553051 | |
سوريا (ليرة) | 17277 | 14809 | 614139 | |
لبنان (ليرة) | 55738 | 47776 | 1981325 | |
الأردن (دينار) | 26.17 | 22.43 | 930.25 | |
فلسطين (شيكل) | 130.02 | 111.45 | 4621.91 | |
الجزائر (دينار) | 4212.08 | 3610.35 | 149726 | |
المغرب (درهم) | 330.79 | 283.54 | 11759 | |
ليبيا (دينار) | 49.34 | 42.29 | 1753.76 | |
تونس (دينار) | 89.25 | 76.50 | 3172.44 | |
موريتانيا (أوقية) | 12959 | 11108 | 460651 | |
السودان (جنيه) | 662.90 | 568.20 | 23564 | |
جيبوتي (فرنك) | 6549.84 | 5614.15 | 232826 |
0 تعليقات