انخفاض اسعار الذهب بسبب مخاوف نشوب حرب تجارية
تراجعت أسعار الذهب الاثنين مع ارتفاع الدولار الذي طغى على تأثير حالة الضبابية التي أحدثتها نتيجة الانتخابات في إيطاليا والمخاوف من احتمال نشوب حرب تجارية عالمية.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1319.82دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1838 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ 27 فبراير عند 1327.86 دولار للأوقية.
ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل 3.50 دولار أو 0.3 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1319.90 دولار للأوقية.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.2 بالمئة بعدما لامس أدنى مستوياته في نحو أسبوع في وقت سابق من الجلسة.
لكن الذهب تلقى دعما من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي أن بلاده ستفرض رسوما ضخمة على واردات الألومنيوم والصلب. وأعقبت ذلك تهديدات من الاتحاد الأوروبي وكندا بالرد.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 06 مارس 2018 الساعة 8:22 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 655.2 | 561.7 | |
ريال سعودي | SAR | 139.54 | 119.63 | |
دينار كويتي | KWD | 11.19 | 9.6 | |
درهم إماراتي | AED | 136.65 | 117.15 | |
دينار اردني | JOD | 26.38 | 22.62 | |
دينار بحريني | BHD | 13.99 | 11.99 | |
ريال عماني | OMR | 14.31 | 12.27 | |
ريال قطري | QAR | 135.44 | 116.12 | |
دينار جزائري | DZD | 4274.4 | 3664.43 | |
ريال يمني | YER | 9298.84 | 7971.86 | |
دينار تونسي | TND | 89.08 | 76.37 | |
ليرة لبنانية | LBP | 56094.08 | 48089.25 | |
دينار عراقي | IQD | 44093.16 | 37800.91 | |
درهم مغربي | MAD | 341.86 | 293.08 | |
دينار ليبي | LYD | 49.57 | 42.5 | |
ليرة سورية | SYP | 19171.29 | 16435.47 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 14826.48 | 12710.69 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 6598.48 | 5656.85 | |
أوقية موريتانية | MRO | 13116.51 | 11244.73 | |
شلن صومالي | SOS | 21656.22 | 18565.8 | |
جنية سوداني | SDG | 673.4 | 577.3 |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 06 مارس 2018 الساعة 8:22 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 147.32 شيكل | 42.53 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 135.03 شيكل | 38.98 |
سعر الذهب عيار 21 | 128.9 شيكل | 37.21 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 110.5 شيكل | 31.9 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 85.94 شيكل | 24.81 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 61.38 شيكل | 17.72 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4,582.17 شيكل | 1,322.79 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1,031.24 شيكل | 297.70 $ |
اسعار كيلو الذهب | 147,320.15 شيكل | 42,528.69 $ |
0 تعليقات