عااااااجل..انخفاض تاريخي رهيب و تراجع كارثي كبير و غير مسبوق لأسعار الذهب اليوم الجمعة 09 مارس 2018 مع صعود الدولار.
انخفضت أسعار الذهب، أمس الخميس، مع صعود الدولار من أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع مقابل اليورو.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.37 بالمائة إلى 1320.58 دولار للأوقية "الأونصة" في أواخر جلسة التداول في السوق الأمريكي بعد أن قفز في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 1340.42 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.28 بالمائة إلى 16.45 دولار للأوقية بينما هبط البلاتين 0.2 بالمائة إلى 950.40 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوى منذ الرابع من يناير عند 941 دولارا.
وارتفع البلاديوم 0.4 بالمائة إلى 972.50 دولار للأوقية بعد أن هبط في جلسة الأربعاء إلى أدنى مستوى منذ التاسع من فبراير عند 961.55 دولار.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 09 مارس 2018 الساعة 12:09 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 654.98 | 561.44 | |
ريال سعودي | SAR | 139.43 | 119.51 | |
دينار كويتي | KWD | 11.18 | 9.58 | |
درهم إماراتي | AED | 136.54 | 117.04 | |
دينار اردني | JOD | 26.36 | 22.6 | |
دينار بحريني | BHD | 13.98 | 11.98 | |
ريال عماني | OMR | 14.3 | 12.25 | |
ريال قطري | QAR | 135.34 | 116.01 | |
دينار جزائري | DZD | 4270.48 | 3660.57 | |
ريال يمني | YER | 9296.86 | 7969.09 | |
دينار تونسي | TND | 89.61 | 76.81 | |
ليرة لبنانية | LBP | 56048.85 | 48044.03 | |
دينار عراقي | IQD | 44036.77 | 37747.49 | |
درهم مغربي | MAD | 342.16 | 293.29 | |
دينار ليبي | LYD | 49.52 | 42.44 | |
ليرة سورية | SYP | 19153.76 | 16418.25 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 14857.96 | 12735.96 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 6591.38 | 5650.01 | |
أوقية موريتانية | MRO | 13112.93 | 11240.16 | |
شلن صومالي | SOS | 21776.76 | 18666.63 | |
جنية سوداني | SDG | 669.87 | 574.2 |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 09 مارس 2018 الساعة 12:09 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 147.06 شيكل | 42.49 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 134.81 شيكل | 38.95 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 128.68 شيكل | 37.18 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 110.3 شيكل | 31.87 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 85.8 شيكل | 24.79 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 61.3 شيكل | 17.71 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4,574.44 شيكل | 1,321.69 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1,029.49 شيكل | 297.45 $ |
اسعار كيلو الذهب | 147,071.78 شيكل | 42,493.32 $ |
0 تعليقات