انخفاض اسعار الذهب الى ادنى مستوى في 6 أشهر
تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ستة أشهر أمس، تحت وطأة احتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية في ظل تعزز قوة الاقتصاد.
وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 % عند 1260.72 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 18 ديسمبر 2017 عند 1257.74 دولارا في وقت سابق من الجلسة. ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 0.5 % إلى 1262.40 دولارا للأوقية.
وقال إدوارد ماير المحلل لدى اف.سي ستون في مذكرة «التوترات التجارية المتنامية كان ينبغي أن تساعد الذهب كثيرا (لكنها لم تفعل). بدلا من ذلك يبدو أن القلق من رفع أسعار الفائدة، ولا سيما في الولايات المتحدة، مازال ينال من الذهب».
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 27 يونيو 2018 الساعة 1:16 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 633.08 | 542.56 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 132.71 | 113.74 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 10.7 | 9.17 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 129.97 | 111.39 |
![]() | دينار اردني | JOD | 25.09 | 21.5 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 13.31 | 11.4 |
![]() | ريال عماني | OMR | 13.61 | 11.66 |
![]() | ريال قطري | QAR | 128.82 | 110.4 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4169.5 | 3573.35 |
![]() | ريال يمني | YER | 8853.96 | 7588.04 |
![]() | دينار تونسي | TND | 92.5 | 79.27 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 53350.43 | 45722.48 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 42085.71 | 36068.37 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 336.56 | 288.44 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 48.15 | 41.27 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 18226.09 | 15620.16 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 14947.24 | 12810.11 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6300.93 | 5400.04 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 12599.25 | 10797.83 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 20522.66 | 17588.37 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 634.37 | 543.67 |
0 تعليقات