انخفاض اسعار الذهب عالميا و الدولار يرتفع عاليا بسبب انحسار التوترات العالمية وزيادة الفائدة الأميركية
انخفضت أسعار الذهب، أمس، متجهة صوب تسجيل خسارة أسبوعية مع ارتفاع الدولار، بفعل توقعات بزيادة أسعار الفائدة الأميركية، ووجهة النظر القائلة إن المخاطر السياسية والأمنية تنحسر على مستوى العالم.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1340.66 دولاراً للأوقية (الأونصة)، فيما هبط المعدن الأصفر في العقود الأميركية الآجلة 0.5% إلى 1342.3 دولاراً للأوقية. واتجه الذهب في المعاملات الفورية لتسجيل أول انخفاض أسبوعي خلال الشهر الجاري.
وانحسر القلق في السوق بشأن الضربات العسكرية الغربية على سورية، التي قدمت بعض الدعم للذهب خلال الأسبوع الماضي، بينما تحسنت الآفاق الجيوسياسية في شبه الجزيرة الكورية في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أخيراً، إنه يأمل في نجاح القمة المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونج أون.
وعادة ما يستخدم الذهب كملاذ آمن في أوقات الضبابية.
اسعار الذهب اليوم في الدول العربية
الدولة | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | ||
---|---|---|---|---|---|
السعودية (بالريال السعودي) | 161.08 | 140.95 | 120.81 | ||
مصر (بالجنيه المصري) | 750.68 | 656.85 | 563.01 | ||
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 157.77 | 138.05 | 118.33 | ||
الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.89 | 11.28 | 9.67 | ||
البحرين (بالدينار البحريني) | 16.18 | 14.16 | 12.13 | ||
قطر (بالريال القطري) | 156.42 | 136.86 | 117.31 | ||
عمان (بالريال العماني) | 16.53 | 14.46 | 12.40 | ||
اليمن (بالريال اليمني) | 10735 | 9392.89 | 8051.05 | ||
العراق (بالدينار العراقي) | 50860 | 44503 | 38145 | ||
سوريا (بالليرة السورية) | 20044 | 17539 | 15033 | ||
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 64649 | 56568 | 48487 | ||
الأردن (بالدينار الأردني) | 30.43 | 26.63 | 22.83 | ||
فلسطين (بالشيكل) | 152.15 | 133.13 | 114.11 | ||
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4896.40 | 4284.35 | 3672.30 | ||
المغرب (بالدرهم المغربي) | 394.94 | 345.57 | 296.20 | ||
ليبيا (بالدينار الليبي) | 56.87 | 49.76 | 42.65 | ||
تونس (بالدينار التونسي) | 103.54 | 90.60 | 77.66 | ||
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 15121 | 13230 | 11340 | ||
السودان (بالجنيه السوداني) | 775.41 | 678.48 | 581.56 | ||
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7595.93 | 6646.44 | 5696.95 |
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 152.15 | 42.96 |
سعر الذهب عيار 22 | 139.47 | 39.38 |
سعر الذهب عيار 21 | 133.13 | 37.59 |
سعر الذهب عيار 18 | 114.11 | 32.22 |
سعر الذهب عيار 14 | 88.75 | 25.06 |
سعر الذهب عيار 10 | 63.39 | 17.90 |
سعر أوقية الذهب | 4732.28 | 1336.09 |
سعر جنية الذهب | 1065.02 | 300.69 |
سعر كيلو الذهب | 152146.32 | 42956.13 |
0 تعليقات