عـــــــــــــاجل,,الذهب ينخفض عالميا و الدولار يحلق عاليا
تراجعت أسعار الذهب عالميًا عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار الأمريكي وهدوء التوترات التجارية. وواصل المعدن الأصفر تراجعه عند أدنى مستوياته في 6 أشهر مع صعود العملة الأمريكية لأعلى قراءة لها هذا العام. وشهدت التوترات التجارية انحسارا نسبيا بعد أن ابتعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض قيود على استثمارات الشركات التكنولوجية، وتركت الأمر بيد لجنة الاستثمارات الأجنبية في واشنطن للتعامل مع القضايا المتعلقة بالشراء الأجنبي للتكنولوجيا المحلية. وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية المعلقة لأدنى مستوى لها في 4 أشهر، فيما هبطت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة ولكن بأقل من التوقعات. فيما شهد العجز في السلع الأمريكية تراجعا مفاجئا خلال الشهر الماضي. وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب بنحو 0.3% إلى 1256.10 دولار للأوقية. وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر مساء اليوم بنسبة 0.3% إلى 1254.60 دولار للأوقية. وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5% إلى 95.157 دولار.
المصدر البوابه نيوز
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 28 يونيو 2018 الساعة 12:37 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 719.84 | 629.86 | 539.88 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 150.9 | 132.04 | 113.18 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.18 | 10.66 | 9.14 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 147.78 | 129.31 | 110.84 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.53 | 24.96 | 21.4 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.13 | 13.24 | 11.35 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.47 | 13.54 | 11.6 |
![]() | ريال قطري | QAR | 146.47 | 128.16 | 109.86 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4755.66 | 4161.2 | 3566.75 |
![]() | ريال يمني | YER | 10066.52 | 8808.21 | 7549.89 |
![]() | دينار تونسي | TND | 105.54 | 92.35 | 79.15 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 60661.8 | 53079.08 | 45496.35 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 48011.01 | 42009.63 | 36008.26 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 384.45 | 336.4 | 288.34 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 54.79 | 47.95 | 41.1 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20723.45 | 18133.02 | 15542.59 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17125.98 | 14985.24 | 12844.49 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7162.5 | 6267.19 | 5371.88 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14312.11 | 12523.1 | 10734.09 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23326.34 | 20410.55 | 17494.75 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 725.65 | 634.94 | 544.24 |
0 تعليقات