اسعار الذهب اليوم الجمعة 20 يوليو 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب اليوم الجمعة 20 يوليو 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
واصل الذهب انخفاضه ليسجل أدنى مستوياته في عام، أمس، مع ارتفاع الدولار، بعد أن أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي»، جيروم باول، الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة أكثر وسط أداء اقتصادي قوي.
ونزل المعدن الأصفر إلى أدنى مستوياته منذ يونيو من العام الماضي، مسجلاً 1216.7 دولاراً للأوقية. كما انخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 0.4% إلى 1223.2 دولاراً للأوقية.
وقال كبير المتعاملين لدى «لي تشيونغ» لتداولات الذهب في هونغ كونغ، رونالد لونغ، إن «سوق الذهب إنما يقتفي أثر الدولار الأميركي، فالدولار قوي، ومن ثم يدفع السوق للهبوط»، مشيراً إلى أن «الاقتصاد لايزال جيداً، وسعر الفائدة لايزال مرتفعاً، وذلك أمر جيد للدولار الأميركي، وسلبي للذهب في الوقت الحالي».
وارتفع الدولار مقابل العملات الأخرى، مدعوماً بتصريحات باول التي أكدت التوقعات لزيادتين أخريين على الأقل في أسعار الفائدة الأميركية هذا العام.
وتراجعت الفضة 0.8% في المعاملات الفورية إلى 15.41 دولاراً للأوقية، بعد أن سجلت في وقت سابق أقل سعر لها منذ يوليو الماضي عند 15.33 دولاراً للأوقية.
وانخفض البلاتين 0.4% إلى 810.30 دولارات للأوقية، فيما هبط البلاديوم 0.1% إلى 905.47 دولارات للأوقية.
الاسعار من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 700.03 | 612.5 | 525.16 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 146.66 | 128.33 | 110.03 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.85 | 10.37 | 8.89 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 143.63 | 125.67 | 107.75 |
![]() | دينار اردني | JOD | 27.73 | 24.26 | 20.8 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.71 | 12.87 | 11.03 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.04 | 13.16 | 11.28 |
![]() | ريال قطري | QAR | 142.36 | 124.56 | 106.8 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4637.19 | 4057.4 | 3478.78 |
![]() | ريال يمني | YER | 9790.63 | 8566.49 | 7344.85 |
![]() | دينار تونسي | TND | 103.84 | 90.85 | 77.9 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 58958.33 | 51586.65 | 44230.05 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 46615.1 | 40786.73 | 34970.27 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 371.57 | 325.11 | 278.75 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 53.97 | 47.22 | 40.48 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20140.58 | 17622.37 | 15109.3 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16578.56 | 14505.71 | 12437.1 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6961.85 | 6091.4 | 5222.72 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 13902.28 | 12164.05 | 10429.37 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22697.01 | 19859.15 | 17027.11 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 704.36 | 616.29 | 528.4 |
0 تعليقات