اسعار الذهب اليوم الخميس 19 يوليو 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب اليوم الخميس 19 يوليو 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
استقرت أسعار الذهب مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، بعد هبوط في وقت سابق من الجلسة دفع المعدن النفيس إلى أدنى مستوى في عام بفعل تعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عززت العملة الأميركية.
وهبط الذهب بأكثر من عشرة في المئة منذ لامس ذروة في منتصف أبريل نيسان عند 1365.23 دولار للأوقية (الأونصة)، تحت ضغط من صعود الدولار وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.
واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1227.26 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 14 يوليو تموز 2017 عندما بلغ 1220.81 دولار.
وارتفعت العقود الأميركية للذهب تسليم أغسطس آب 0.1 في المئة، لتبلغ عند التسوية 1227.90 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 15.56 دولار للأوقية بعد أن لامست 15.38 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ العاشر من يوليو تموز العام الماضي.
وانخفض البلاتين 0.2 في المئة إلى 814.20 دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوعين.
وهبط البلاديوم 0.5 في المئة إلى 906.47 دولار للأوقية، بعد أن سجل أضعف مستوى منذ التاسع من أبريل نيسان عند 902.97 دولار.
اسعار الذهب من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 706.17 | 617.92 | 529.67 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 147.94 | 129.45 | 110.96 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.96 | 10.46 | 8.97 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 144.88 | 126.77 | 108.67 |
![]() | دينار اردني | JOD | 27.97 | 24.47 | 20.98 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.83 | 12.98 | 11.13 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.17 | 13.27 | 11.38 |
![]() | ريال قطري | QAR | 143.6 | 125.65 | 107.71 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4680.44 | 4095.53 | 3510.63 |
![]() | ريال يمني | YER | 9871.43 | 8637.82 | 7404.2 |
![]() | دينار تونسي | TND | 104.32 | 91.29 | 78.25 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 59470.88 | 52038.9 | 44606.93 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 46956.94 | 41088.81 | 35220.68 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 373.85 | 327.13 | 280.41 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 54.43 | 47.63 | 40.83 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20318.91 | 17779.69 | 15240.47 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16666.49 | 14583.71 | 12500.93 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7021.92 | 6144.4 | 5266.88 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14025.93 | 12273.13 | 10520.33 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22914.15 | 20050.6 | 17187.06 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 710.5 | 621.71 | 532.92 |
0 تعليقات