اسعار الذهب اليوم الاثنين 9 يوليو 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب اليوم الاثنين 9 يوليو 2018 في الاسواق العربية و العالمية
الاسعار من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 721.04 | 630.93 | 540.83 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 151.24 | 132.34 | 113.44 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.2 | 10.68 | 9.15 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 148.11 | 129.6 | 111.09 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.59 | 25.02 | 21.45 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.16 | 13.27 | 11.37 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.51 | 13.57 | 11.63 |
![]() | ريال قطري | QAR | 146.8 | 128.46 | 110.11 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4760.6 | 4165.67 | 3570.75 |
![]() | ريال يمني | YER | 10091.91 | 8830.73 | 7569.56 |
![]() | دينار تونسي | TND | 105.61 | 92.41 | 79.22 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 60797.48 | 53199.68 | 45601.88 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 47789.83 | 41817.58 | 35845.34 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 380.76 | 333.18 | 285.59 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 55.26 | 48.36 | 41.45 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20779.22 | 18182.46 | 15585.71 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16892.74 | 14781.67 | 12670.6 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7178.54 | 6281.45 | 5384.35 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14385.92 | 12588.13 | 10790.33 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23303.33 | 20391.13 | 17478.94 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 728.61 | 637.56 | 546.51 |
0 تعليقات