اسعار الذهب اليوم الاحد 8 يوليو2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب اليوم الاحد 8 يوليو2018 في الاسواق العربية و العالمية
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 720.8 | 630.72 | 540.64 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 151.24 | 132.34 | 113.44 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.24 | 10.71 | 9.18 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 148.11 | 129.6 | 111.09 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.59 | 25.02 | 21.45 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.16 | 13.27 | 11.37 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.51 | 13.57 | 11.63 |
![]() | ريال قطري | QAR | 146.8 | 128.46 | 110.11 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4766.44 | 4170.78 | 3575.13 |
![]() | ريال يمني | YER | 10074.43 | 8815.44 | 7556.45 |
![]() | دينار تونسي | TND | 105.28 | 92.12 | 78.97 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 60797.48 | 53199.68 | 45601.88 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 47791.02 | 41818.62 | 35846.23 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 380.5 | 332.95 | 285.4 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 55.3 | 48.39 | 41.48 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20779.22 | 18182.46 | 15585.7 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16878.68 | 14769.36 | 12660.05 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7178.74 | 6281.62 | 5384.5 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14417.97 | 12616.17 | 10814.37 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23290.54 | 20379.95 | 17469.35 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 728.61 | 637.56 | 546.51 |
0 تعليقات