عـــــــاجل..مفاجأة تاريخية و صدمة قوية و تغيير رهيب و غير مسبوق لاسعار الذهب اليوم الاربعاء 24 أكتوبر 2018 في الاسواق العربية و العالمية!
انتعشت أسعار الذهب مع خسائر الأسهم العالمية ليسجل المعدن الأصفر أعلى إغلاق في 3 أشهر.
وربح المعدن الأصفر أكثر من 12 دولاراً متلقياً الدعم أيضاً من هبوط الدولار وعوائد السندات الحكومية.
خسائر الأسهم العالمية.
اسعار الذهب اليوم في الاسواق العربية و العالمية
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 24 اكتوبر 2018 الساعة 1:06 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 708.74 | 620.24 | 531.56 | |
ريال سعودي | SAR | 148.35 | 129.83 | 111.26 | |
دينار كويتي | KWD | 12.01 | 10.51 | 9.01 | |
درهم إماراتي | AED | 145.28 | 127.14 | 108.96 | |
دينار اردني | JOD | 28.05 | 24.55 | 21.04 | |
دينار بحريني | BHD | 14.87 | 13.02 | 11.16 | |
ريال عماني | OMR | 15.21 | 13.31 | 11.41 | |
ريال قطري | QAR | 144 | 126.02 | 108 | |
دينار جزائري | DZD | 4717.9 | 4128.76 | 3538.42 | |
ريال يمني | YER | 9899.31 | 8663.15 | 7424.49 | |
دينار تونسي | TND | 112.53 | 98.47 | 84.39 | |
ليرة لبنانية | LBP | 59636.7 | 52189.65 | 44727.53 | |
دينار عراقي | IQD | 47242.26 | 41342.95 | 35431.7 | |
درهم مغربي | MAD | 375.45 | 328.57 | 281.59 | |
دينار ليبي | LYD | 54.68 | 47.85 | 41.01 | |
ليرة سورية | SYP | 20375.57 | 17831.2 | 15281.68 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 16968.63 | 14849.69 | 12726.47 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 7041.42 | 6162.13 | 5281.06 | |
أوقية موريتانية | MRO | 0 | 0 | 0 | |
شلن صومالي | SOS | 22936.14 | 20072.02 | 17202.11 | |
جنية سوداني | SDG | 714.7 | 625.46 | 536.03 | |
شيكل | ILS | 145.27 | 127.13 | 108.95 | |
دولار أمريكى | USD | 39.56 | 34.62 | 29.67 | |
يورو | ERO | 34.49 | 30.18 | 25.87 | |
ليرة تركية | TRY | 227.22 | 198.85 | 170.42 | |
الريال الإيراني | IRR | 1657991.4 | 1450952.03 | 1243493.55 | |
الروبية الهندية | INR | 2901.14 | 2538.86 | 2175.85 | |
الدولار الكندي | CAD | 51.77 | 45.31 | 38.83 | |
الدولار الأسترالي | AUD | 55.84 | 48.87 | 41.88 |
0 تعليقات