اسعار الذهب اليوم الاحد 28 اكتوبر 2018 في الاسواق العربية و العالمية!!
اسعار الذهب اليوم الاحد 28 اكتوبر 2018 في الاسواق العربية و العالمية!!
استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 28 - 10 - 2018 في التعاملات الصباحية في محلات الصاغة والمجوهرات، وذلك بعد حالة الاضطراب التى تشهدها أسواق الذهب وزيادة الأسعار خلال الأيام الأخيرة، وتفأجي الجميع من أسعار الذهب اليوم فى مصر الآن مما أشار عددًا كبيرًا من المواطنين أن الذهب لم يعد حلى الفتيات بل أصبح للأغنياء فقط، فلم يقدر أحد على شرائه هذه الأيام كما أنه يكاد عائقًا أمام الشباب المقبلين على الزواج، ولكن مازال يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب اليوم في الصباح كعادة مستمرة وأكثر ما يبحثون عنه أسعار الذهب عيار 21 باعتباره الأكثر انتشارًا فى المجتمع.
أسعار الذهب اليوم في التعاملات الصباحية اليوم الأحد 28 - 10 - 2018
سجل سعر جرام الذهب عيار "21" نحو 617 جنيهًا، كما بلغ عيار جرام الذهب عيار "18" نحو 528.85 جنيه، وسجل عيار "24" نحو 705 جنيهات.
فيما سجل الجنيه الذهب نحو 4936 جنيهًا، وتراجعت الأوقية حتى وصلت 1236 دولارًا.
الجدير بالذكر أن ثبات أسعار الذهب اليوم فى التعاملات الصباحية للسوق المحلي، تشير إلى أن المعدن النفيس يشهد حالة من التذبذب خلال الفترة الحالية بين الهبوط والصعود، ويوضح خبراء الاقتصاد أن الأمر مرتبط ارتباط رئيسي بقيمة سعر الدولار اليوم والأوضاع العالمية.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 28 اكتوبر 2018 الساعة 12:48 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 709.08 | 620.35 | 531.81 | |
ريال سعودي | SAR | 148.65 | 130.05 | 111.49 | |
دينار كويتي | KWD | 12.07 | 10.56 | 9.05 | |
درهم إماراتي | AED | 145.58 | 127.36 | 109.18 | |
دينار اردني | JOD | 28.1 | 24.59 | 21.08 | |
دينار بحريني | BHD | 14.9 | 13.04 | 11.18 | |
ريال عماني | OMR | 15.24 | 13.33 | 11.43 | |
ريال قطري | QAR | 144.29 | 126.24 | 108.22 | |
دينار جزائري | DZD | 4746.71 | 4152.77 | 3560.03 | |
ريال يمني | YER | 9901.37 | 8662.45 | 7426.03 | |
دينار تونسي | TND | 113.52 | 99.32 | 85.14 | |
ليرة لبنانية | LBP | 59757.3 | 52280.1 | 44817.98 | |
دينار عراقي | IQD | 47153.67 | 41253.51 | 35365.25 | |
درهم مغربي | MAD | 378.01 | 330.71 | 283.51 | |
دينار ليبي | LYD | 55.18 | 48.27 | 41.38 | |
ليرة سورية | SYP | 20416.52 | 17861.88 | 15312.39 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 17085.46 | 14947.62 | 12814.09 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 7052.77 | 6170.29 | 5289.58 | |
أوقية موريتانية | MRO | 1420.62 | 1242.86 | 1065.46 | |
شلن صومالي | SOS | 23030.85 | 20149.09 | 17273.14 | |
جنية سوداني | SDG | 1866.99 | 1633.38 | 1400.24 | |
شيكل | ILS | 146.57 | 128.23 | 109.93 | |
دولار أمريكى | USD | 39.64 | 34.68 | 29.73 | |
يورو | ERO | 34.73 | 30.38 | 26.05 | |
ليرة تركية | TRY | 221.88 | 194.11 | 166.41 | |
الريال الإيراني | IRR | 1665459.81 | 1457067.26 | 1249094.86 | |
الروبية الهندية | INR | 2897.96 | 2535.35 | 2173.47 | |
الدولار الكندي | CAD | 51.93 | 45.44 | 38.95 | |
الدولار الأسترالي | AUD | 55.91 | 48.92 | 41.93 |
0 تعليقات