أسعار الذهب تسجل أدنى مستوى في أسبوعين بفعل قوة الدولار الأمريكي
شهدت أسعار الذهب تراجعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بالجلسة الأوروبية مسجلة ثانى خسارة يومية على التوالى وأدنى مستوياتها فى أسبوعين، تأتى تلك الخسائر بفعل قوة الدولار الأمريكى وارتفاعها أمام أغلبية العملات الرئيسية، هذا إلى جانب تراجع معدلات الطلب الاستثمارى على شراء الذهب كملاذ أمن واستثمار بديل فى ظل تعافى أسواق الأسهم العالمية.
اسعار الذهب اليوم في الدول العربية
الدولة | عيار 21 | عيار 18 | الاوقية | |
---|---|---|---|---|
السعودية (ريال) | 129.05 | 110.62 | 4587.49 | |
مصر (جنيه) | 615.22 | 527.34 | 21869 | |
الإمارات (درهم) | 126.38 | 108.32 | 4492.34 | |
الكويت (دينار) | 10.46 | 8.96 | 371.67 | |
البحرين (دينار) | 12.96 | 11.11 | 460.83 | |
قطر (ريال) | 125.27 | 107.37 | 4452.96 | |
عمان (ريال) | 13.24 | 11.35 | 470.73 | |
اليمن (ريال) | 8615.14 | 7384.41 | 306241 | |
العراق (دينار) | 40977 | 35123 | 1456599 | |
سوريا (ليرة) | 16054 | 13761 | 570678 | |
لبنان (ليرة) | 51987 | 44560 | 1847961 | |
الأردن (دينار) | 24.42 | 20.94 | 868.21 | |
فلسطين (شيكل) | 127.73 | 109.48 | 4540.28 | |
الجزائر (دينار) | 4098.55 | 3513.04 | 145690 | |
المغرب (درهم) | 328.79 | 281.82 | 11687 | |
ليبيا (دينار) | 47.31 | 40.55 | 1681.63 | |
تونس (دينار) | 99.07 | 84.91 | 3521.52 | |
موريتانيا (أوقية) | 12283 | 10528 | 436613 | |
جيبوتي (فرنك) | 6114.54 | 5241.03 | 217352 |
0 تعليقات